Files
wxsales/demo/3-data-spec.md
T
freedakgmail 5926c73ff1 微信营销管理系统 - 益童宝销售管理平台
- 数据库: PostgreSQL schema + 3名销售/21客户/341消息/6成交
- 采集代理: mock_sync.py 模拟微信聊天同步
- AI分析: analyze.py 规则模式 + 千问LLM模式
- 后端: FastAPI 11个API接口
- 前端: 仪表盘/销售列表/客户列表/成交记录/交流分析/录入成交
- 交流分析: 全部客户对话概览 + LLM标准范式对话生成
- 部署: systemd + nginx, 已部署至 sale.all8ai.top
2026-07-14 22:31:29 +08:00

349 lines
13 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 微信营销管理系统 MVP 模拟数据规格
> 文档日期:2026-07-14
> 版本:v0.1
> 依赖:0-req.md, 1-design.md
---
## 一、产品信息
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 产品名 | 益童宝儿童益生菌粉 |
| 品牌 | 益童宝 |
| 规格 | 30 袋/盒,每袋 2g |
| 产地 | 丹麦进口菌株,国内分装 |
| 菌株 | 鼠李糖乳杆菌 GG(LGG)+ 动物双歧杆菌 Bb-12 |
| 零售价 | 单盒 298 元 |
| 套餐价 | 3 盒 798 元(一个周期,约 3 个月),6 盒 1499 元(两个周期) |
| 日均成本 | 3 盒套餐 ≈ 8.8 元/天 |
| 核心卖点 | 丹麦进口菌株、抗过敏临床验证、0 岁以上可用、无敏配方(不含牛奶蛋白/麸质/大豆) |
| 适用症状 | 小儿湿疹、过敏性鼻炎、食物过敏、免疫力低下、腹泻/便秘 |
| 禁忌 | 免疫缺陷患儿需遵医嘱 |
| 售后 | 服用期间全程指导,有问题随时联系销售 |
---
## 二、销售人员
| ID | 姓名 | 微信号 | 团队 | 人设 | 销售风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | wxid_zhangwei | 华东团队 | 资深销售,3 年经验 | 先问症状再报价格,擅长发案例和临床报告建立信任,成交率高 |
| 2 | 李娜 | wxid_lina | 华东团队 | 新人销售,3 个月 | 热情但容易过早报价,异议处理经验不足,常被"太贵"卡住 |
| 3 | 王强 | wxid_wangqiang | 华南团队 | 中等水平,1 年 | 擅长跟进和关心客户,但竞品对比时容易被动 |
---
## 三、客户场景模板
### 场景 1:湿疹宝宝咨询后成交
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户昵称 | 辰辰妈妈 |
| 备注 | 辰辰妈-湿疹-2岁 |
| 客户画像 | 宝妈,28 岁,孩子 2 岁,湿疹反复 |
| 意向等级 | high |
| 销售阶段 | 成交 |
| 消息轮次 | 1525 |
| 关联销售 | 张伟(id=1) |
**对话脚本**
```
[客户] 你好,我家宝宝2岁,湿疹反复好几个月了,朋友推荐你这边益生菌
[销售] 辰辰妈您好!宝宝湿疹确实让人心疼,请问现在湿疹主要在哪些部位?有用过什么药吗?
[客户] 脸上和手臂都有,医生开了激素药膏,但停了就复发
[销售] 理解,激素药膏只能暂时压制。益生菌是从肠道调节免疫,从根本上降低过敏反应。我们用的是丹麦进口的鼠李糖乳杆菌,有专门针对儿童湿疹的临床验证
[销售] [图片:临床验证报告截图]
[客户] 这个是进口的?安全吗?2岁能吃吗?
[销售] 是的,丹麦进口菌株,0岁以上就能用,无敏配方,不含牛奶蛋白和麸质。很多宝妈反馈坚持吃2-3个月湿疹明显好转
[客户] 多少钱?怎么卖的?
[销售] 单盒298元30袋,建议先吃3盒一个周期,3盒套餐798元算下来每天不到9块钱
[销售] [图片:产品包装图]
[客户] 3盒798是吧,效果不好怎么办?
[销售] 我们有售后指导,期间有任何问题随时找我。另外我发您几个同情况宝妈的反馈看看
[销售] [链接:宝妈真实反馈合集]
[客户] 好的,那先来3盒试试
[销售] 好的辰辰妈!3盒套餐798元,您方便现在付款吗?我这边给您安排发货
```
---
### 场景 2:过敏性鼻炎咨询后犹豫
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户昵称 | 乐乐妈 |
| 备注 | 乐乐妈-鼻炎-5岁 |
| 客户画像 | 宝妈,32 岁,孩子 5 岁,过敏性鼻炎 |
| 意向等级 | medium |
| 销售阶段 | 异议处理 |
| 消息轮次 | 1020 |
| 关联销售 | 李娜(id=2) |
**对话脚本**
```
[客户] 你好,听说益生菌对过敏性鼻炎有帮助?
[销售] 乐乐妈您好!是的,益生菌可以调节肠道免疫,对过敏性鼻炎有改善作用。请问宝宝现在鼻炎什么症状?
[客户] 早上起来一直打喷嚏流鼻涕,医生说是过敏性鼻炎
[销售] 益生菌从肠道调节免疫系统,坚持吃可以逐渐降低过敏反应。我们的菌株是丹麦进口的,有临床验证
[客户] 有没有副作用?安全吗?
[销售] 很安全的,无敏配方,不含牛奶蛋白和麸质,5岁完全没问题
[客户] 多少钱?
[销售] 单盒2983盒套餐798
[客户] 有点贵啊...
[销售] 算下来每天不到9块钱,比吃药划算多了
[客户] 我再想想,和老公商量一下
[销售] 好的,不着急。您可以先看看这个科普文章
[销售] [链接:益生菌与儿童过敏科普]
[客户] 好的,我看看
```
---
### 场景 3:朋友推荐来咨询
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户昵称 | 果果妈妈 |
| 备注 | 果果妈-推荐来的 |
| 客户画像 | 宝妈,30 岁,孩子 1 岁半,朋友推荐 |
| 意向等级 | medium |
| 销售阶段 | 需求发现 |
| 消息轮次 | 815 |
| 关联销售 | 张伟(id=1) |
**对话脚本**
```
[客户] 你好,是小林推荐我加你的,她说你家益生菌不错
[销售] 果果妈您好!谢谢小林推荐,请问宝宝多大了?有什么情况吗?
[客户] 1岁半,最近总是拉肚子,小林说吃益生菌调理一下
[销售] 拉肚子多久了?有去看过医生吗?
[客户] 断断续续一个多月了,医生说没什么大问题,让注意饮食
[销售] 那益生菌确实可以帮到宝宝。我们的菌株是丹麦进口的,专门针对儿童肠道和免疫调节。1岁半完全可以吃
[客户] 成分安全吗?
[销售] 无敏配方,不含牛奶蛋白、麸质和大豆,很多敏宝妈妈都在用
[客户] 好的,我先了解一下
[销售] 没问题,我给您发个产品详情,您先看看
[销售] [链接:产品详情页]
```
---
### 场景 4:长期跟进后复购
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户昵称 | 糖糖妈妈 |
| 备注 | 糖糖妈-复购-湿疹已好转 |
| 客户画像 | 宝妈,35 岁,孩子 3 岁,已购买过 3 盒 |
| 意向等级 | high |
| 销售阶段 | 成交 |
| 消息轮次 | 2030 |
| 关联销售 | 王强(id=3) |
**对话脚本(分多日)**
```
--- 第1天 ---
[客户] 你好,我想了解一下益生菌
[销售] 糖糖妈您好!请问宝宝什么情况?
[客户] 3岁,湿疹,反反复复的
[销售] 湿疹确实需要从内调理。我们的益生菌丹麦进口菌株,专门针对儿童过敏
[客户] 多少钱?
[销售] 单盒2983盒套餐798
[客户] 先了解一下,回头再说
[销售] 好的,不着急
--- 第7天 ---
[销售] 糖糖妈,宝宝最近湿疹怎么样了?
[客户] 还是老样子,断不了根
[销售] 湿疹确实需要坚持调理,益生菌一般吃2-3个月能看到明显改善
[客户] 我再考虑考虑
--- 第15天 ---
[销售] 糖糖妈,今天有个宝妈反馈说吃了2个月湿疹好多了,发您看看
[销售] [图片:宝妈反馈截图]
[客户] 真的吗?那我也试试吧
[销售] 好的!建议先拿3盒一个周期,798元
[客户] 好的,付款吧
[销售] 好的!我马上安排发货
--- 第60天 ---
[销售] 糖糖妈,宝宝吃了这段时间效果怎么样?
[客户] 比之前好多了,湿疹没那么频繁了
[销售] 太好了!建议继续吃巩固一下,现在有6盒套餐1499更划算
[客户] 好,那来6盒
[销售] 好的!马上安排
```
---
### 场景 5:对比竞品后选择
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 客户昵称 | 壮壮妈妈 |
| 备注 | 壮壮妈-对比合生元 |
| 客户画像 | 宝妈,29 岁,孩子 4 岁,免疫力差 |
| 意向等级 | medium |
| 销售阶段 | 方案匹配 |
| 消息轮次 | 1220 |
| 关联销售 | 王强(id=3) |
**对话脚本**
```
[客户] 你好,我想给孩子买益生菌,但在对比你们和合生元
[销售] 壮壮妈您好!对比是正常的。请问宝宝主要什么情况?
[客户] 经常感冒,免疫力不太好
[销售] 我们的菌株是丹麦进口的鼠李糖乳杆菌GG,有专门针对儿童免疫力的临床验证。合生元用的是国产菌株
[客户] 但你们比合生元贵啊
[销售] 菌株不一样,进口菌株的临床数据更充分,效果更有保障。算下来每天不到9块钱
[客户] 有什么区别吗?
[销售] [图片:菌株对比表]
[销售] 主要是菌株来源和临床验证数量不同。我们的LGG是全球研究最多的益生菌菌株之一
[客户] 我再看看吧
[销售] 好的,有问题随时问我
```
---
## 四、非客户联系人模板
### 4.1 代购广告
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 昵称 | 韩国代购-小美 |
| 消息内容 | "【韩国直邮】儿童维生素团购开始啦,DHA+益生菌组合装只要199!" |
| 消息数 | 13 条 |
### 4.2 其他品牌推销
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 昵称 | 母婴用品批发 |
| 消息内容 | "姐,我们新款益生菌做活动,比你现在用的便宜一半,要不要看看?" |
| 消息数 | 24 条 |
### 4.3 朋友圈互动
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 昵称 | 朵朵阿姨 |
| 消息内容 | "在吗?""你朋友圈那个是什么产品?""好的知道了" |
| 消息数 | 25 条 |
### 4.4 家人朋友
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 昵称 | 老婆 ❤️ |
| 消息内容 | "今晚回来吃饭吗?""孩子放学了""周末去哪玩?" |
| 消息数 | 38 条 |
### 4.5 群聊 — 宝妈群
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 群名 | 宝妈育儿交流群 |
| 消息内容 | "[群公告] 本群禁发广告""有没有宝妈推荐好的儿童面霜?""我家宝宝最近不爱吃饭怎么办?""谢谢推荐" |
| 消息数 | 515 条 |
### 4.6 群聊 — 过敏宝宝互助群
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 群名 | 过敏宝宝互助群 |
| 消息内容 | "我家宝宝湿疹终于好了""你们都用的什么益生菌?""益生菌真的有用吗?""我也想试试" |
| 消息数 | 820 条 |
---
## 五、联系人分配方案
### 5.1 张伟(id=1)— 资深销售
| 序号 | 昵称 | 类型 | 场景 | 消息数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辰辰妈妈 | 真实客户 | 场景1:湿疹成交 | ~20 |
| 2 | 果果妈妈 | 真实客户 | 场景3:朋友推荐 | ~12 |
| 3 | 依依妈 | 真实客户 | 场景1变体:食物过敏成交 | ~18 |
| 4 | 淘淘妈妈 | 真实客户 | 场景4变体:长期跟进复购 | ~25 |
| 5 | 糖糖妈妈 | 真实客户 | 场景4:长期跟进复购 | ~25 |
| 6 | 小宇妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~6 |
| 7 | 安安妈妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~4 |
| 8 | 韩国代购-小美 | 非客户 | 广告 | ~2 |
| 9 | 母婴用品批发 | 非客户 | 推销 | ~3 |
| 10 | 朵朵阿姨 | 非客户 | 朋友圈互动 | ~3 |
| 11 | 老婆 ❤️ | 非客户 | 家人 | ~5 |
| 12 | 宝妈育儿交流群 | 群聊 | — | ~12 |
| 13 | 过敏宝宝互助群 | 群聊 | — | ~15 |
### 5.2 李娜(id=2)— 新人销售
| 序号 | 昵称 | 类型 | 场景 | 消息数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐乐妈 | 真实客户 | 场景2:鼻炎犹豫 | ~15 |
| 2 | 可可妈妈 | 真实客户 | 场景2变体:价格异议 | ~12 |
| 3 | 豆豆妈 | 真实客户 | 场景5变体:竞品对比 | ~15 |
| 4 | 欢欢妈妈 | 真实客户 | 过早报价后被拒 | ~10 |
| 5 | 甜甜妈 | 真实客户 | 场景3变体:推荐咨询 | ~8 |
| 6 | 球球妈妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~5 |
| 7 | 米米妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~3 |
| 8 | 同行-小张 | 非客户 | 同行交流 | ~4 |
| 9 | 快递小哥 | 非客户 | 物流通知 | ~3 |
| 10 | 大学同学 | 非客户 | 社交 | ~5 |
| 11 | 宝妈群-华东 | 群聊 | — | ~10 |
| 12 | 育儿干货分享群 | 群聊 | — | ~8 |
### 5.3 王强(id=3)— 中等水平
| 序号 | 昵称 | 类型 | 场景 | 消息数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壮壮妈妈 | 真实客户 | 场景5:竞品对比 | ~15 |
| 2 | 糖糖妈妈 | 真实客户 | 场景4:长期跟进复购 | ~25 |
| 3 | 阳阳妈 | 真实客户 | 场景1变体:腹泻成交 | ~18 |
| 4 | 贝贝妈妈 | 真实客户 | 场景2变体:安全顾虑 | ~12 |
| 5 | 星星妈 | 真实客户 | 场景3变体:推荐咨询 | ~10 |
| 6 | 晨晨妈妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~6 |
| 7 | 露露妈 | 潜在客户 | 初步咨询 | ~4 |
| 8 | 健身教练 | 非客户 | 社交 | ~3 |
| 9 | 房产中介小王 | 非客户 | 广告 | ~2 |
| 10 | 表妹 | 非客户 | 家人 | ~4 |
| 11 | 过敏宝宝互助群 | 群聊 | — | ~15 |
| 12 | 宝妈群-华南 | 群聊 | — | ~10 |
---
## 六、预置成交数据
启动时自动录入以下成交记录,用于演示:
| 销售 | 客户 | 产品 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 辰辰妈妈 | 益童宝3盒套餐 | 798 | 2026-07-05 | closed |
| 张伟 | 依依妈 | 益童宝3盒套餐 | 798 | 2026-07-08 | closed |
| 张伟 | 糖糖妈妈 | 益童宝6盒套餐 | 1499 | 2026-07-12 | closed |
| 李娜 | 甜甜妈 | 益童宝单盒 | 298 | 2026-07-10 | closed |
| 王强 | 阳阳妈 | 益童宝3盒套餐 | 798 | 2026-07-06 | closed |
| 王强 | 糖糖妈妈 | 益童宝3盒套餐 | 798 | 2026-06-20 | closed |
---
## 七、数据量估算
| 维度 | 数量 |
|---|---|
| 销售人员 | 3 |
| 联系人总数 | ~39(每销售 13 个) |
| 会话总数 | ~39 |
| 消息总数 | ~450(真实客户 ~300 + 非客户 ~50 + 群聊 ~100 |
| AI 识别客户数 | ~15(每销售 5 个) |
| 预置成交记录 | 6 |