188 lines
8.4 KiB
Markdown
188 lines
8.4 KiB
Markdown
# 2025年 vs 2026年 行情对比分析
|
||
|
||
> 生成时间: 2026-02-25
|
||
> 回测算法: Top 3 最挣钱算法 × 日线/5分钟定价
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、各季度利润分布(最优算法 v4|触发≥2+止盈10+损8)
|
||
|
||
| 季度 | 盈亏(元) | 真实收益 | 胜率 | 交易数 | 盈亏比 | 回撤% |
|
||
|------|---------|---------|------|-------|--------|-------|
|
||
| 2025-Q1 | +195 | +4.8% | 33.3% | 6 | 1.83 | 5.7% |
|
||
| 2025-Q2 | 0 | 0% | - | 0 | - | - |
|
||
| 2025-Q3 | +5,415 | +4.2% | 39.5% | 76 | 1.46 | 4.4% |
|
||
| 2025-Q4 | +6,450 | +4.0% | 47.5% | 80 | 1.41 | 5.1% |
|
||
| **2026-Q1(32天)** | **+20,720** | **+15.5%** | **57.7%** | **52** | **4.02** | **2.8%** |
|
||
|
||
> **亮点**: 2026年32天盈利(+20,720) > 2025年全年243天盈利(+20,600)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、2025全年 vs 2026开年 关键指标对比
|
||
|
||
| 指标 | 2025全年(243个交易日) | 2026开年(32个交易日) | 差异 |
|
||
|------|---------------------|---------------------|------|
|
||
| 总盈利 | +¥20,600 | **+¥20,720** | 32天 > 243天 ✨ |
|
||
| 真实收益率 | 13.4% | **15.5%** | +2.1% |
|
||
| 年化收益(CAGR) | 13.5% | **111.2%**(简单) | 效率差8倍 |
|
||
| 胜率 | 44.9% | **57.7%** | +12.8% |
|
||
| 盈亏比 | 1.73 | **4.02** | 2.3倍 |
|
||
| 最大回撤 | 4.3% | **2.8%** | 更安全 |
|
||
| 日均盈利 | ¥85/天 | **¥648/天** | **7.6倍** |
|
||
| 交易次数 | 156笔 | 52笔 | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、Top 3 算法全部数据
|
||
|
||
### 3.1 完整期间(2025-01-02 ~ 2026-02-25, 420天)
|
||
|
||
| 算法 | 定价 | 盈亏(元) | 占用资金 | 真实收益 | 年化(CAGR) | 胜率 | 回撤% | 盈亏比 | 交易 |
|
||
|------|------|---------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|------|
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 日线 | +34,285 | ¥153,490 | +22.3% | **+19.2%** | 46.5% | 4.3% | 1.98 | 202 |
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 5分钟 | +22,860 | ¥160,740 | +14.2% | **+12.3%** | 42.5% | 4.2% | 1.70 | 188 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 日线 | +18,575 | ¥158,655 | +11.7% | +10.1% | 40.0% | 5.0% | 1.60 | 210 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 5分钟 | +13,555 | ¥160,740 | +8.4% | +7.3% | 39.0% | 6.3% | 1.50 | 190 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 日线 | +24,700 | ¥158,655 | +15.6% | +13.4% | 43.1% | 6.9% | 1.71 | 204 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 5分钟 | +13,015 | ¥161,995 | +8.0% | +7.0% | 44.1% | 5.7% | 1.46 | 186 |
|
||
|
||
### 3.2 仅2025年(2025-01-02 ~ 2025-12-31, 243个交易日)
|
||
|
||
| 算法 | 定价 | 盈亏(元) | 占用资金 | 真实收益 | 年化(CAGR) | 胜率 | 回撤% | 盈亏比 | 交易 |
|
||
|------|------|---------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|------|
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 日线 | +20,600 | ¥153,490 | +13.4% | +13.5% | 44.9% | 4.3% | 1.73 | 156 |
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 5分钟 | +9,765 | ¥160,740 | +6.1% | +6.1% | 43.1% | 4.2% | 1.38 | 144 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 日线 | +6,380 | ¥158,655 | +4.0% | +4.0% | 36.2% | 5.0% | 1.23 | 160 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 5分钟 | +2,230 | ¥160,740 | +1.4% | +1.4% | 37.3% | 6.3% | 1.10 | 150 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 日线 | +7,280 | ¥158,655 | +4.6% | +4.6% | 38.5% | 6.9% | 1.23 | 156 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 5分钟 | +7,515 | ¥161,995 | +4.6% | +4.7% | 41.9% | 5.7% | 1.31 | 148 |
|
||
|
||
### 3.3 仅2026年(2026-01-05 ~ 2026-02-25, 32个交易日)
|
||
|
||
| 算法 | 定价 | 盈亏(元) | 占用资金 | 真实收益 | 年化(简单) | 胜率 | 回撤% | 盈亏比 | 交易 |
|
||
|------|------|---------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|------|
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 日线 | +20,720 | ¥133,345 | +15.5% | +111.2% | 57.7% | 2.8% | 4.02 | 52 |
|
||
| 🏆 v4\|触发≥2+止盈10+损8 | 5分钟 | +14,230 | ¥131,700 | +10.8% | +77.3% | 48.0% | 3.0% | 3.00 | 50 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 日线 | +21,590 | ¥136,470 | +15.8% | +113.2% | 60.7% | 2.6% | 6.03 | 56 |
|
||
| 🥈 v3\|止盈10+损8 | 5分钟 | +13,290 | ¥139,570 | +9.5% | +68.2% | 56.0% | 3.2% | 4.02 | 50 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 日线 | **+23,340** | ¥136,470 | **+17.1%** | **+122.4%** | **65.4%** | 3.2% | **7.72** | 52 |
|
||
| 🥉 v4.2-K1\|延迟2天+止盈10+损8 | 5分钟 | **+16,835** | ¥136,500 | **+12.3%** | **+88.3%** | **65.2%** | 3.2% | **6.23** | 46 |
|
||
|
||
> **注意**: 2026年仅32个交易日(约51天),使用**简单年化**(收益率×365/天数),数值偏高仅供参考
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、月度市场表现(全市场平均日涨跌幅)
|
||
|
||
| 月份 | 平均日涨跌% | 趋势 | 平均收盘价 | 覆盖股票数 |
|
||
|------|-----------|------|-----------|-----------|
|
||
| 2025-01 | +0.30% | 🟢 | ¥3.97 | 26 |
|
||
| 2025-02 | +0.42% | 🟢 | ¥3.60 | 25 |
|
||
| 2025-03 | +0.40% | 🟢 | ¥3.21 | 28 |
|
||
| 2025-04 | +0.45% | 🟢 | ¥4.08 | 31 |
|
||
| 2025-05 | +0.13% | 🟢 | ¥19.98 | 5,142 |
|
||
| 2025-06 | +0.37% | 🟢 | ¥20.81 | 5,156 |
|
||
| 2025-07 | +0.24% | 🟢 | ¥22.19 | 5,425 |
|
||
| 2025-08 | +0.36% | 🟢 | ¥24.74 | 5,427 |
|
||
| 2025-09 | +0.04% | 🟢 | ¥26.02 | 5,438 |
|
||
| 2025-10 | +0.23% | 🟢 | ¥26.13 | 5,444 |
|
||
| 2025-11 | +0.02% | 🟢 | ¥26.03 | 5,454 |
|
||
| 2025-12 | +0.11% | 🟢 | ¥26.30 | 5,472 |
|
||
| **2026-01** | **+0.40%** | 🟢 | **¥29.38** | 5,478 |
|
||
| **2026-02** | **+0.15%** | 🟢 | **¥29.50** | 5,484 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、季度市场表现
|
||
|
||
| 季度 | 交易日 | 日均涨跌% | 趋势 | 波动率 |
|
||
|------|-------|----------|------|--------|
|
||
| 2025-Q1 | 57 | +0.370% | 🟢 强 | 4.066 |
|
||
| 2025-Q2 | 60 | +0.336% | 🟢 中 | 2.536 |
|
||
| 2025-Q3 | 66 | +0.212% | 🟢 弱 | 2.612 |
|
||
| 2025-Q4 | 60 | +0.115% | 🟢 最弱 | 2.671 |
|
||
| **2026-Q1(至今)** | **32** | **+0.304%** | **🟢 强** | **2.823** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、扫描信号分布对比
|
||
|
||
| 年份 | 总信号 | 买入信号 | 买入占比 | 强买(≥2触发) | 卖出信号 | 卖出占比 |
|
||
|------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|
||
| 2025 | 1,429,106 | 3,601 | 0.3% | 1,151 | 674,076 | **47.2%** |
|
||
| 2026 | 369,614 | 682 | 0.2% | 218 | 148,141 | **40.1%** |
|
||
|
||
> 2026年卖出信号占比下降7.1个百分点 → 市场做多环境改善
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、为什么2026年开年行情远好于2025年?
|
||
|
||
### 1. 🟢 市场整体回暖
|
||
|
||
2025年Q4是全年最弱季度(日均+0.115%),经过调整后,2026年1月日均涨幅反弹至 **+0.400%**,是Q4的 **3.5倍**。这是典型的**春季行情**特征:
|
||
|
||
- 年初资金回流
|
||
- 政策利好预期(两会前)
|
||
- 前期调整充分,估值修复
|
||
|
||
### 2. 📈 胜率暴增 12.8%
|
||
|
||
| 指标 | 2025全年 | 2026年 |
|
||
|------|---------|--------|
|
||
| 胜率 | 44.9% | **57.7%** |
|
||
|
||
当市场整体趋势向上时,买入信号本身的成功概率天然更高。这不是算法改变了,而是**市场环境配合了算法**。
|
||
|
||
### 3. 📊 盈亏比从 1.73 飙升到 4.02
|
||
|
||
- 赚钱时赚得更多(趋势延续性好,更容易触发止盈)
|
||
- 亏钱时亏得更少(回调幅度小,止损线更不容易被触及)
|
||
|
||
### 4. 🔻 卖出信号减少 → 做多空间更大
|
||
|
||
- 2025年:47.2% 信号是卖出 → 市场偏空
|
||
- 2026年:40.1% 信号是卖出 → 做多环境明显改善
|
||
|
||
### 5. 💡 延迟卖出策略在2026年最优
|
||
|
||
2026年 v4.2-K1(延迟2天卖出)成为最挣钱算法:
|
||
- +23,340(17.1%)vs 2025年仅 +7,280(4.6%)
|
||
- 说明2026年趋势更强,延迟卖出可以捕获更多上涨空间
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、结论与展望
|
||
|
||
### ✅ 核心结论
|
||
|
||
1. **2026年开年行情确实远好于2025年**,32天盈利超过2025全年
|
||
2. 同一算法在不同市场环境下表现差异巨大:牛市年化100%+ vs 熊市年化4%
|
||
3. 算法的核心价值不在于"预测涨跌",而在于**在好行情中放大收益,在差行情中控制亏损**
|
||
|
||
### 📊 算法表现的市场敏感度
|
||
|
||
| 市场环境 | 代表期间 | 最优算法年化 | 胜率 |
|
||
|---------|---------|------------|------|
|
||
| 强趋势(日均>+0.3%) | 2026-Q1 | **111%+** | 57%+ |
|
||
| 中等趋势(日均+0.2-0.3%) | 2025-Q3 | ~10% | ~40% |
|
||
| 弱势/震荡(日均<+0.2%) | 2025-Q4 | ~4% | ~47% |
|
||
|
||
### 🔮 2026全年展望
|
||
|
||
- 如果维持Q1水平 → 年化可达 **80-120%**
|
||
- 如果回落到2025平均水平 → 年化约 **15-20%**
|
||
- **保守预期**: 全年年化 **20-30%**(仍是银行存款2.5%的 8-12倍)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 附录:年化计算方法说明
|
||
|
||
| 回测天数 | 年化方法 | 公式 |
|
||
|---------|---------|------|
|
||
| < 90天 | **简单年化** | `收益率 × 365 / 天数` |
|
||
| ≥ 90天 | **复利年化(CAGR)** | `(1 + 收益率)^(365/天数) - 1` |
|
||
|
||
> 短期(<90天)使用简单年化避免复利效应过度放大;长期(≥90天)使用CAGR更准确反映实际复利增长。
|