Files
SBrainCO/V3.0数据支撑度分析.md
T
2026-08-04 14:19:04 +08:00

303 lines
17 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# V3.0 系统闭环版 — 现有数据支撑度分析
> **版本**V3.0-Data-Assessment
> **基准文档**:`连锁企业数字化运营体系(系统闭环版).md`
> **数据源**`bill_query` 数据库(通过 FRP 隧道 `127.0.0.1:15432` 访问)
> **分析日期**2026-08-04
---
## 一、数据资产总览
### 1.1 数据规模
| 数据类别 | 表名 | 记录数 | 时间范围 | 数据状态 |
|:---|:---|---:|:---|:---|
| **账单流水** | `bill_records` | 1,677,993 | 2026年4月 | ✅ 充足 |
| **菜品销售明细** | `dish_sales_details` | 5,553,188 | 2026年7月导入 | ✅ 充足 |
| **配送记录** | `distribution_detail_records` | 325,922 | 2026-03 ~ 2026-04 | ✅ 充足 |
| **会员主数据** | `dim_member` | 83,101 | — | ✅ 充足 |
| **库存快照** | `fact_inventory_snapshot` | 54,842 | 2026-04-01 | ⚠️ 仅1天 |
| **库存成本** | `inventory_cost_records` | 54,973 | — | ✅ 充足 |
| **物料主数据** | `dim_material` | 6,777 | — | ✅ 充足 |
| **中央厨房配方消耗** | `central_kitchen_recipe_consumption` | 4,842 | — | ✅ 充足 |
| **费用记录** | `operating_expense_records` | 3,952 | 2026-04 | ⚠️ 仅1月 |
| **薪资记录** | `salary_detail_records` | 3,596 | — | ✅ 可用 |
| **菜品成本材料明细** | `dish_cost_analysis_material_detail` | 3,568 | — | ✅ 可用 |
| **考勤记录** | `attendance_records` | 3,556 | — | ✅ 可用 |
| **BOM配方** | `fact_recipe_bom` | 3,520 | — | ✅ 可用 |
| **中央厨房物料日耗** | `central_kitchen_material_daily` | 3,329 | — | ✅ 可用 |
| **员工主数据** | `dim_employee` | 3,326 | — | ✅ 充足 |
| **SKU主数据** | `dim_sku` | 1,745 | — | ✅ 充足 |
| **中央厨房完工入库** | `central_kitchen_finished_receipt` | 1,708 | — | ✅ 可用 |
| **菜品成本汇总** | `dish_cost_analysis_summary` | 788 | — | ✅ 可用 |
| **供应商主数据** | `dim_supplier` | 198 | — | ✅ 可用 |
| **门店主数据** | `dim_store` | 91 | — | ✅ 充足 |
| **门店目标** | `dim_store_target` | 182 | 2026-05 | ⚠️ 仅1月 |
| **门店任务** | `store_task` | 138 | 2026-05 | ⚠️ 仅1月 |
| **日历维度** | `dim_calendar` | 365 | — | ✅ 可用 |
### 1.2 物化视图(47个)
| 类别 | 数量 | 代表视图 |
|:---|---:|:---|
| **门店评分/风险** | 8 | `mv_store_risk_rating_monthly``mv_store_scorecard``mv_store_benchmark_composite_monthly` |
| **门店成本** | 2 | `mv_store_theoretical_actual_cost_monthly``mv_inventory_cost_classified_monthly` |
| **菜品分析** | 8 | `mv_dish_sku_summary_monthly``mv_dish_store_summary_monthly``mv_dish_sku_abc_monthly` |
| **门店画像** | 6 | `mv_store_category_mix_monthly``mv_store_platform_economics_monthly``mv_store_member_opportunity_monthly` |
| **选址分析** | 4 | `mv_store_site_profile_monthly``mv_store_site_replication_monthly``mv_district_site_benchmark_monthly` |
| **时间/客流** | 4 | `mv_bill_hourly``mv_time_hourly``mv_time_weekday``mv_store_revenue` |
| **风险监控** | 3 | `mv_risk_anomaly``mv_risk_cashier``mv_risk_zero` |
| **配送分析** | 1 | `mv_distribution_monthly` |
| **其他** | 11 | `mv_store_area_efficiency_monthly``mv_store_repeat_summary_monthly` 等 |
### 1.3 组织维度数据
| 维度 | 数量 | 明细 |
|:---|---:|:---|
| **门店总数** | 91 | 覆盖北京13个区 + 西安未央区 |
| **区域分布** | 13区 | 海淀23、朝阳20、丰台16、西城9、大兴6、东城5、石景山2、昌平2、房山1、怀柔1、通州1、未央1、未知4 |
| **员工总数** | 3,326 | 含考勤+薪资记录 |
| **会员总数** | 83,101 | 含等级分层(钻石/金卡/银卡/普通) |
| **SKU总数** | 1,745 | 含品类层级 |
| **供应商总数** | 198 | 含评估数据 |
| **物料总数** | 6,777 | 含BOM关系 |
---
## 二、V3.0 五层架构数据支撑度
### 2.1 第一层:作业层(一线员工/设备)
| V3.0要求的数据 | 现有数据源 | 支撑度 | 差距 |
|:---|:---|:---:|:---|
| 个人出餐时效 | ❌ 无扫码计时数据 | **0%** | 需出品扫码枪+计时系统 |
| 个人销售额 | ⚠️ `dish_sales_details` 有菜品销售但未关联到个人 | **20%** | 需员工工号关联 |
| 个人好评引导数 | ❌ 无评价数据 | **0%** | 需对接评价系统 |
| 考勤打卡 | ✅ `attendance_records`3,556条) | **80%** | 缺实时打卡API |
| 工时统计 | ✅ `attendance_records` 有打卡时间 | **70%** | 需工时计算引擎 |
| 温度数据 | ❌ 无IoT数据 | **0%** | 需温控探针硬件 |
| 扫码确认 | ❌ 无扫码数据 | **0%** | 需扫码枪硬件 |
| **作业层总体支撑度** | | **20%** | 硬件接入是主要瓶颈 |
### 2.2 第二层:执行层(门店/店长)
| V3.0要求的数据 | 现有数据源 | 支撑度 | 差距 |
|:---|:---|:---:|:---|
| 日营收达成 | ✅ `bill_fact`168万条,2026年4月) | **85%** | 仅1个月数据,需持续导入 |
| 客单价 | ✅ `bill_fact``avg_bill_value` | **85%** | 同上 |
| 来客数 | ✅ `bill_fact``bill_count` + 客流字段 | **80%** | 同上 |
| 食材成本率 | ✅ `dish_cost_analysis_summary`788条) | **80%** | 需按月持续导入 |
| 人力成本 | ✅ `salary_detail_records`3,596条) | **75%** | 需按月持续导入 |
| 能耗/损耗 | ⚠️ `operating_expense_records` 有能耗字段 | **60%** | 仅1个月数据 |
| 出餐时效 | ❌ 无出品计时数据 | **0%** | 需扫码系统 |
| 好评率/差评 | ❌ 无评价数据 | **0%** | 需对接外卖平台API |
| 会员消费占比 | ✅ `bill_fact` 有会员标识 | **80%** | 同账单数据 |
| 到货验收 | ✅ `distribution_detail_records`32.6万条) | **70%** | 缺验收合格率字段 |
| 库存周转 | ✅ `fact_inventory_snapshot`5.5万条) | **50%** | 仅1天快照,需每日快照 |
| 排班数据 | ✅ `attendance_records` 有排班信息 | **70%** | 需排班算法 |
| **执行层总体支撑度** | | **65%** | 数据基本支撑,需持续导入+评价数据 |
### 2.3 第三层:管控层(区域/大区/督导)
| V3.0要求的数据 | 现有数据源 | 支撑度 | 差距 |
|:---|:---|:---:|:---|
| 区域营收达成 | ✅ `dim_store` 有区域字段 + `bill_fact` 有营收 | **85%** | 13个区域,91家店 |
| 门店排名 | ✅ `mv_store_risk_rating_monthly` | **85%** | 已有风险评级 |
| 巡检得分 | ❌ 无巡检数据 | **0%** | 需巡检系统 |
| 门店分级(A/B/C/D) | ⚠️ `store_task``priority` 字段但非自动分级 | **30%** | 需自动分级算法 |
| 红黄绿灯 | ✅ `mv_store_risk_rating``risk_level`(红/黄/绿) | **70%** | 需实时计算+推送 |
| 同店增长 | ⚠️ 仅1个月数据,无法计算同比 | **20%** | 需多个月数据 |
| 人才梯队 | ⚠️ `dim_employee` 有员工数据但无储备/晋升标记 | **30%** | 需人才九宫格 |
| 营销ROI | ⚠️ `mv_store_platform_economics_monthly` 有平台数据 | **50%** | 缺活动维度 |
| 到货准时率 | ✅ `distribution_detail_records` 有时间字段 | **60%** | 需计算逻辑 |
| **管控层总体支撑度** | | **55%** | 需巡检数据+多月份+人才标记 |
### 2.4 第四层:决策层(总部各中心)
| V3.0要求的数据 | 现有数据源 | 支撑度 | 差距 |
|:---|:---|:---:|:---|
| 集团营收/利润 | ✅ `mv_overview_monthly` + `mv_overview_daily` | **80%** | 仅1个月 |
| 品类矩阵 | ✅ `mv_dish_sku_summary_monthly` + `dim_sku` | **80%** | 1,745个SKU |
| 菜品成本 | ✅ `dish_cost_analysis_summary`788条) | **80%** | 需按月持续 |
| 供应链成本 | ✅ `distribution_detail_records` + `dim_supplier` | **65%** | 198家供应商 |
| 中央厨房产能 | ✅ `central_kitchen_recipe_consumption` + `central_kitchen_material_daily` | **70%** | 需产能利用率计算 |
| BOM穿透 | ✅ `fact_recipe_bom`3,520条) | **80%** | 已有BOM关系 |
| 会员LTV | ✅ `dim_member`83,101条) | **80%** | 含等级/消费/状态 |
| 菜单工程 | ✅ `mv_dish_sku_abc_monthly` + `dish_sales_details` | **75%** | 有ABC分类 |
| 库存周转 | ⚠️ `fact_inventory_snapshot` 仅1天 | **40%** | 需每日快照 |
| 费用结构 | ⚠️ `operating_expense_records` 仅1月 | **50%** | 需多月数据 |
| 选址分析 | ✅ `mv_store_site_profile_monthly` + `store_location_master` | **75%** | 有115个选址 |
| **决策层总体支撑度** | | **70%** | 数据最充足,需多月份持续导入 |
### 2.5 第五层:战略层(老板/董事会)
| V3.0要求的数据 | 现有数据源 | 支撑度 | 差距 |
|:---|:---|:---:|:---|
| 全局仪表盘 | ✅ `mv_overview_monthly` | **70%** | 仅1个月 |
| 区域对比 | ✅ `dim_store` 13区域 + `mv_store_risk_rating` | **75%** | 需多月对比 |
| 投资回报 | ⚠️ `dim_store_target``profit_target` | **40%** | 缺投资成本数据 |
| 行业对标 | ❌ 无外部数据 | **0%** | 需行业数据源 |
| 品牌NPS | ❌ 无NPS数据 | **0%** | 需调研系统 |
| 资本环境 | ❌ 无外部数据 | **0%** | 需外部数据源 |
| 同店增长 | ⚠️ 仅1个月无法计算 | **10%** | 需12个月+数据 |
| **战略层总体支撑度** | | **30%** | 严重依赖外部数据+多月份历史 |
---
## 三、五个闭环数据支撑度
### 3.1 目标闭环(Target Loop
| 数据需求 | 现有数据 | 支撑度 |
|:---|:---|:---:|
| 年度战略目标 | ❌ 无 | **0%** |
| 区域年度目标 | ❌ 无 | **0%** |
| 门店月度目标 | ✅ `dim_store_target`(182条,含营收/客单/会员/成本/利润目标) | **70%** |
| 日目标 | ❌ 无日级目标拆解 | **0%** |
| 达成率计算 | ✅ `bill_fact` + `dim_store_target` 可计算 | **60%** |
| 偏差归因 | ⚠️ 有成本偏差(`dish_cost_analysis`)但缺综合归因 | **30%** |
| **目标闭环总体支撑度** | | **25%** | 有月度目标但缺日级目标和自动拆解 |
### 3.2 数据闭环(Data Loop
| 数据需求 | 现有数据 | 支撑度 |
|:---|:---|:---:|
| POS销售数据 | ✅ `bill_records` 168万条 + `bill_fact` 物化视图 | **80%** |
| 菜品销售明细 | ✅ `dish_sales_details` 555万条 | **85%** |
| 外卖平台数据 | ✅ `bill_records` 有美团/饿了么/京东字段 | **60%** |
| 会员数据 | ✅ `dim_member` 8.3万条 | **80%** |
| 库存数据 | ⚠️ `fact_inventory_snapshot` 仅1天 | **30%** |
| 费用数据 | ⚠️ `operating_expense_records` 仅1月 | **40%** |
| 薪资数据 | ✅ `salary_detail_records` 3,596条 | **70%** |
| 考勤数据 | ✅ `attendance_records` 3,556条 | **70%** |
| 配送数据 | ✅ `distribution_detail_records` 32.6万条 | **75%** |
| 中央厨房数据 | ✅ `central_kitchen_*` 多表 | **70%** |
| IoT温度数据 | ❌ 无 | **0%** |
| 扫码数据 | ❌ 无 | **0%** |
| 评价数据 | ❌ 无 | **0%** |
| **数据闭环总体支撑度** | | **55%** | 核心业务数据充足,IoT/评价/实时采集缺失 |
### 3.3 业务闭环(Business Loop
| 数据需求 | 现有数据 | 支撑度 |
|:---|:---|:---:|
| 产品/SKU主数据 | ✅ `dim_sku` 1,745条 | **80%** |
| 配方SOP | ⚠️ `fact_recipe_bom` 有BOM但无SOP步骤 | **50%** |
| 中央厨房生产 | ✅ `central_kitchen_recipe_consumption` + `central_kitchen_material_daily` | **70%** |
| 配送物流 | ✅ `distribution_detail_records` 32.6万条 | **75%** |
| 门店销售 | ✅ `bill_fact` + `dish_sales_details` | **85%** |
| 顾客评价 | ❌ 无评价数据 | **0%** |
| 产品生命周期 | ❌ 无上市日期/生命周期阶段 | **0%** |
| 菜单工程分析 | ✅ `mv_dish_sku_abc_monthly` + `dish_sales_details` | **75%** |
| **业务闭环总体支撑度** | | **55%** | 产销链数据充足,缺评价+生命周期 |
### 3.4 协同闭环(Collaboration Loop
| 数据需求 | 现有数据 | 支撑度 |
|:---|:---|:---:|
| 门店销量预测 | ⚠️ 仅1个月数据,预测可靠性低 | **30%** |
| 中央厨房MRP | ✅ `fact_recipe_bom` + `central_kitchen_material_daily` | **60%** |
| 供应商管理 | ✅ `dim_supplier` 198条 | **60%** |
| 采购到货 | ✅ `distribution_detail_records` | **65%** |
| 门店验收 | ⚠️ 配送有记录但无验收合格率 | **40%** |
| 员工绩效 | ✅ `dim_employee` + `salary_detail_records` | **60%** |
| 人才九宫格 | ❌ 无潜力评估数据 | **10%** |
| 营销活动 | ⚠️ `mv_store_platform_economics_monthly` 有平台数据 | **40%** |
| **协同闭环总体支撑度** | | **45%** | 需多月份数据+验收+人才评估 |
### 3.5 迭代闭环(Improvement Loop
| 数据需求 | 现有数据 | 支撑度 |
|:---|:---|:---:|
| 任务执行记录 | ✅ `store_task` 138条 + `store_task_log` | **70%** |
| 周检查记录 | ⚠️ `task_weekly_check` 表存在但数据量未知 | **50%** |
| 月度验收 | ⚠️ `task_monthly_review` 表存在但数据量未知 | **50%** |
| 经验标准化 | ⚠️ `standardized_practice` 表存在 | **40%** |
| 经验推广 | ⚠️ `practice_replication` 表存在 | **40%** |
| 指标字典 | ✅ `indicator_dictionary` 表存在 | **70%** |
| 数据质量 | ⚠️ `data_quality_log` 表存在 | **40%** |
| **迭代闭环总体支撑度** | | **50%** | 表结构已建,数据量偏少 |
---
## 四、关键差距与瓶颈
### 4.1 时间维度差距(最大瓶颈)
| 问题 | 影响 | 严重度 |
|:---|:---|:---:|
| **`bill_fact` 仅2026年4月1个月** | 无法计算同店增长、同比、环比、趋势预测 | 🔴 严重 |
| **`dim_store_target` 仅2026年5月** | 无法做目标校准、历史达成率分析 | 🔴 严重 |
| **`operating_expense_records` 仅2026年4月** | 无法做费用趋势分析 | 🟡 中等 |
| **`fact_inventory_snapshot` 仅2026-04-01一天** | 无法做库存周转分析 | 🔴 严重 |
| **`store_task` 仅2026年5月** | 无法做闭环健康度趋势 | 🟡 中等 |
**结论**:当前数据仅覆盖1-2个月,**无法支撑V3.0要求的趋势分析、同店增长、目标校准、同比环比等核心功能**。需要至少积累3-6个月的数据。
### 4.2 数据缺失清单
| 缺失数据 | 影响的V3.0模块 | 补齐方式 | 难度 |
|:---|:---|:---|:---:|
| **顾客评价数据** | 业务闭环、预警引擎、产品迭代 | 对接外卖平台评价API | 中 |
| **巡检数据** | 管控层、门店分级、食安预警 | 新建巡检系统 | 高 |
| **IoT温度数据** | 数据闭环、食安预警、冷链监控 | 部署IoT硬件 | 高 |
| **扫码数据** | 作业层、执行流闭环 | 部署扫码枪 | 高 |
| **日级目标数据** | 目标闭环、日目标卡 | 新建目标拆解系统 | 中 |
| **产品生命周期数据** | 业务闭环、产品PLM | 新建生命周期表 | 低 |
| **人才评估数据** | 协同闭环、HR九宫格 | 新建评估体系 | 中 |
| **审批流数据** | 审批流矩阵 | 新建审批系统 | 中 |
| **培训数据** | 迭代闭环、LMS | 新建LMS系统 | 高 |
| **行业对标数据** | 战略驾驶舱 | 外部数据采购 | 中 |
### 4.3 数据质量风险
| 风险 | 详情 | 影响 |
|:---|:---|:---|
| **手工导入延迟** | 数据非实时,依赖手工导入 | V3.0要求T+0实时看板,当前仅T+1 |
| **物化视图未刷新** | 47个物化视图需手工REFRESH | 数据可能过期 |
| **门店名映射不一致** | `bill_records.c003``dim_store.store_name` 需映射 | 多表关联可能出错 |
| **区域字段不完整** | 4家门店"未知区域" | 区域分析有盲区 |
---
## 五、数据支撑度总评
### 5.1 按层级汇总
| V3.0层级 | 数据支撑度 | 核心瓶颈 |
|:---|:---:|:---|
| **作业层** | **20%** | 硬件缺失(IoT/扫码枪/人脸识别) |
| **执行层** | **65%** | 评价数据缺失、库存仅1天、需多月份 |
| **管控层** | **55%** | 巡检数据缺失、门店分级未自动化、仅1个月 |
| **决策层** | **70%** | 数据最充足,需多月份持续导入 |
| **战略层** | **30%** | 外部数据缺失、同店增长无法计算 |
| **整体加权平均** | **~48%** | 时间跨度不足是最大瓶颈 |
### 5.2 按闭环汇总
| V3.0闭环 | 数据支撑度 | 核心瓶颈 |
|:---|:---:|:---|
| **目标闭环** | **25%** | 日级目标缺失、自动拆解未实现 |
| **数据闭环** | **55%** | IoT/评价/实时采集缺失 |
| **业务闭环** | **55%** | 评价数据+产品生命周期缺失 |
| **协同闭环** | **45%** | 多月份数据不足、人才评估缺失 |
| **迭代闭环** | **50%** | 表已建但数据量偏少 |
| **整体加权平均** | **~46%** | 评价数据+多月份是核心瓶颈 |
### 5.3 结论
**现有数据可以支撑V3.0的部分实现,但存在三个关键瓶颈**
1. **时间跨度不足(最大瓶颈)**:核心业务数据仅覆盖1-2个月,无法支撑趋势分析、同店增长、目标校准等V3.0核心功能。**需要至少3-6个月的持续数据积累**。
2. **采集层缺失**:IoT温度、扫码确认、顾客评价三类数据完全空白,这直接影响了V3.0的"自动采集"和"自动验证"两大自动化。**需要硬件投入和外部API对接**。
3. **管理和人才数据空白**:巡检得分、人才评估、审批流、培训记录等管理类数据完全缺失。**需要新建对应系统模块**。
**建议优先行动**
- **立即**:建立定时数据导入管道,确保每月持续导入账单、费用、库存、薪资数据
- **短期(1-3月)**:对接外卖平台评价API,补齐评价数据;建立每日库存快照
- **中期(3-6月)**:积累6个月数据后,启动目标闭环和趋势分析功能
- **长期(6-12月)**:逐步补齐IoT、扫码、巡检等硬件依赖数据