Files
SBrainCO/菜品成本分析报告.md
freedakgmail 3d89baf65d feat: 菜品成本分析模块 - 10个Tab + 31个分析API + 7个调整管理API
- 后端: 新增 cost-analysis.ts 路由,含31个分析端点和7个调整管理端点
- 前端: 新增 CostAnalysisPage 主页面 + 10个Tab组件
  - Tab1-9: 成本总览/菜品盈利/原料差异/BOM配方/供应链/包装耗材/数据质量/门店成本/可视化探索
  - Tab10: 调整管理(诊断快照+调整记录+效果验证)
- 修复: 毛利率和损耗率从简单平均改为加权计算
- 新增: Tabs组件、侧边栏菜单项、路由注册
- 新增: 3张数据库表(诊断快照/调整记录/验证结果)
2026-07-28 16:56:45 +08:00

174 lines
8.8 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 菜品成本分析报告
> 数据来源:`dish_cost_analysis_summary`788道菜品) + `dish_cost_analysis_material_detail`3568条物料明细)
> 报表期间:菜品成本分析报表.xlsx(单次导入,无门店维度拆分)
---
## 一、总体概览
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 菜品总数 | 788 |
| 物料明细总数 | 3,568 |
| 总销售金额 | ¥54,323,594.48 |
| 理论成本合计 | ¥16,077,398.19 |
| 实际成本合计 | ¥16,547,027.90 |
| 成本差异合计 | +¥469,629.70(实际超理论) |
| 平均理论毛利率 | 61.54% |
| 平均实际毛利率 | 56.48% |
| 低毛利菜品数(<50% | 95道 |
| 实际超理论成本菜品数 | 236道(30%) |
**关键发现**:实际成本比理论成本高出约47万元,30%的菜品存在实际超耗问题,平均实际毛利率比理论低5个百分点。
---
## 二、品类成本对比
按一级分类汇总,按销售额降序:
| 品类 | 菜品数 | 理论毛利率 | 实际毛利率 | 销售额 | 理论成本 | 实际成本 | 成本差异 |
|------|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 兰州牛肉面 | 52 | 18.96% | 26.24% | ¥20,593,407.82 | ¥5,227,478.92 | ¥5,403,298.21 | +¥175,819.28 |
| 西部主食 | 24 | 59.38% | 50.02% | ¥6,940,187.86 | ¥2,538,500.93 | ¥2,523,826.52 | -¥14,674.41 |
| 夜市烧烤 | 42 | 63.03% | 66.12% | ¥6,599,273.91 | ¥2,416,450.70 | ¥2,732,932.25 | +¥316,481.55 |
| 爽口凉菜 | 98 | 78.16% | 73.26% | ¥5,828,071.98 | ¥1,429,227.22 | ¥1,593,143.87 | +¥163,916.65 |
| 丝路美食 | 176 | 70.33% | 78.00% | ¥4,848,750.57 | ¥1,481,242.04 | ¥1,430,441.06 | -¥50,800.98 |
| 特色小吃 | 118 | 48.42% | 51.21% | ¥2,915,821.68 | ¥1,113,187.40 | ¥1,194,082.70 | +¥80,895.31 |
| 早点类 | 55 | 65.22% | 58.98% | ¥2,260,167.97 | ¥561,421.53 | ¥626,134.72 | +¥64,713.18 |
| 丝路茶饮 | 18 | 75.22% | 78.69% | ¥1,392,754.29 | ¥350,592.43 | ¥265,773.45 | -¥84,818.98 |
| 酒水饮料 | 44 | 56.05% | 65.26% | ¥1,016,903.79 | ¥383,080.18 | ¥344,015.45 | -¥39,064.73 |
| 其他 | 28 | 42.77% | -151.20% | ¥865,855.77 | ¥157,754.43 | ¥665,531.86 | -¥91,222.57 |
**关键发现**
- **兰州牛肉面**是核心品类(销售额占比38%),但理论毛利率仅18.96%,是最低毛利品类,且实际成本超理论17.6万
- **夜市烧烤**成本差异最大(+31.6万),实际超耗严重
- **爽口凉菜**实际毛利率比理论低5个百分点,超耗16.4万
- **其他**品类实际毛利率为-151.20%,严重异常,需排查包装/物料分摊问题
---
## 三、成本差异TOP10(实际超理论最严重)
| 菜品 | 品类 | 理论毛利率 | 实际毛利率 | 成本差异 | 销售额 |
|------|------|-----------|-----------|---------|--------|
| 酱烧琵琶鸡腿饭 | 西部主食 | 46.11% | -246.50% | +¥336,119.68 | ¥114,871.94 |
| 草原游牧羔羊肉串 | 夜市烧烤 | 61.12% | 51.10% | +¥331,402.24 | ¥3,309,006.31 |
| 大片牛肉骨汤牛肉面 | 兰州牛肉面 | 66.09% | 62.10% | +¥215,526.69 | ¥5,397,928.06 |
| 煨牛肉夹馍 | 特色小吃 | 70.21% | 46.86% | +¥120,768.49 | ¥517,122.54 |
| 山珍卤牛肉饭 | 西部主食 | 53.64% | 12.15% | +¥110,519.01 | ¥266,331.70 |
| 呼伦贝尔羔羊炒烤肉 | 丝路美食 | 39.87% | 1.78% | +¥74,975.13 | ¥196,827.28 |
| 【外卖】辣椒调味包 | 外卖 | 30.14% | -1450.62% | +¥69,315.66 | ¥4,681.06 |
| 鲜牛棒骨汤面 | 兰州牛肉面 | 84.86% | 82.43% | +¥62,241.52 | ¥2,559,782.07 |
| 蒜泥茄子 | 爽口凉菜 | 83.03% | -93.97% | +¥52,614.81 | ¥29,726.29 |
| 白切牛肉 | 爽口凉菜 | 37.64% | 27.97% | +¥50,279.15 | ¥519,547.22 |
**关键发现**
- **酱烧琵琶鸡腿饭**实际毛利率为-246.50%,成本严重失控,实际成本是售价的3.5倍
- **草原游牧羔羊肉串**销售额330万但超耗33万,是金额影响最大的单品
- **蒜泥茄子**理论毛利率83%但实际为-94%,疑似物料分摊错误
- **外卖辣椒调味包**实际毛利率-1450%,包装/物料成本远超售价
---
## 四、低毛利菜品预警(理论毛利率<50%且销售额>1000
| 菜品 | 品类 | 理论毛利率 | 实际毛利率 | 销售额 |
|------|------|-----------|-----------|--------|
| 坚果奶酪包 | 特色小吃 | -310.66% | 38.69% | ¥22,099.43 |
| 蔓越莓枣糕 | 特色小吃 | -286.95% | -170.89% | ¥1,997.61 |
| 米饭 | 西部主食 | -233.15% | -27.89% | ¥186,243.13 |
| 鲜牛肉小笼包(一笼) | 早点类 | -176.34% | -98.11% | ¥2,164.11 |
| 鲜花椒香锅烤鱼 | 丝路美食 | -13.57% | 88.41% | ¥6,744.18 |
| 【外卖】餐具包 | 外卖 | -13.42% | -93.97% | ¥56,986.08 |
| 新疆阳光番茄面(儿童餐) | 特色小吃 | -1.53% | -17.25% | ¥3,699.90 |
| 杏皮茶(瓶装) | 酒水饮料 | 8.85% | 10.67% | ¥83,763.99 |
| 滋补萝卜羊蝎子煲 | 丝路美食 | 10.07% | 21.16% | ¥122,334.58 |
| 牛肉大葱饺子(12个)赠醋辣椒 | 外卖 | 13.33% | 94.23% | ¥80,524.08 |
| 餐盒(大) | 其他 | 17.77% | 38.69% | ¥32,544.61 |
| 糖蒜 | 特色小吃 | 19.08% | -95.03% | ¥13,301.70 |
| 白切牛肉(1斤) | 爽口凉菜 | 21.03% | 21.44% | ¥13,590.07 |
| 酱香牛腱子袋(零售) | 特色小吃 | 21.82% | 100.00% | ¥1,794.19 |
| 奥尔良烤鸡翅(儿童餐) | 特色小吃 | 22.72% | 12.25% | ¥12,457.59 |
**关键发现**
- **米饭**理论毛利率-233%,BOM标准成本远超售价,定价策略需重新审视
- **坚果奶酪包/蔓越莓枣糕**理论毛利率为负,可能是新品试销或BOM配置错误
- **滋补萝卜羊蝎子煲**销售额12万但毛利率仅10%,低毛利高销量产品
- 共95道菜品理论毛利率低于50%,占总菜品数的12%
---
## 五、物料损耗分析
### 5.1 损耗概况
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 物料明细总数 | 3,568 |
| 存在损耗的物料明细 | 1,193条(33.4% |
| 严重损耗(>20% | 894条 |
| 平均损耗率 | 832.30% |
| 最大损耗率 | 1,457,008.49% |
### 5.2 高损耗物料TOP15(按损耗量排序)
| 物料名称 | 涉及菜品数 | 总损耗量 | 平均损耗率 | 最大损耗率 |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 方餐盒 | 19 | -472,945.30 | -73.26% | -15.60% |
| 拉面打包碗1300ml | 4 | -165,796.00 | -100.00% | -100.00% |
| 牛皮纸烤串袋 | 12 | -102,970.63 | -30.71% | 0.00% |
| 华米东北香米 | 1 | -86,050.00 | -100.00% | -100.00% |
| 乌梅茶标签纸 | 1 | -53,610.50 | -87.13% | -87.13% |
| 美式750餐盒 | 28 | -31,841.60 | -4.84% | 545.55% |
| 紫土豆 | 12 | -30,926.53 | -100.00% | -100.00% |
| 紫葱头(粉皮) | 58 | -27,547.01 | -93.79% | -68.09% |
| 金龙鱼稻花香大米 | 1 | -27,286.30 | -31.71% | -31.71% |
| 元宝富强粉 | 24 | -26,473.78 | -63.64% | 160.18% |
| 番茄酱炼制 | 36 | -25,951.18 | -100.00% | -100.00% |
| 大米(稻米香二号) | 39 | -25,180.71 | -40.95% | 3.37% |
| 五湖大豆油 | 135 | -19,008.20 | -100.00% | -100.00% |
| 雪花纯生500ml | 2 | -18,306.00 | -19.92% | 7.69% |
| 白萝卜 | 23 | -18,257.21 | -36.03% | 133.50% |
**关键发现**
- **包装物料**(方餐盒、打包碗、烤串袋)损耗量最大,反映包装管理问题
- **五湖大豆油**涉及135道菜品,损耗率-100%,是影响面最广的物料
- **紫葱头**涉及58道菜品,平均损耗率-93.79%,采购/存储环节需排查
- **大米类**(华米东北香米、金龙鱼、稻米香二号)损耗严重,主食成本管控需加强
- **番茄酱**涉及36道菜品,损耗率-100%,疑似领用未核销
---
## 六、数据匹配率
| 维度 | 已匹配 | 未匹配 | 匹配率 |
|------|--------|--------|--------|
| 菜品→销售数据 | 723 | 65 | 91.75% |
| 物料→库存数据 | 3,450 | 118 | 96.65% |
**关键发现**
- 65道菜品(8.25%)未匹配到销售数据,可能是已停售菜品或名称不一致
- 118条物料明细(3.31%)未匹配到库存数据,需排查物料名称标准化问题
---
## 七、建议行动项
### 紧急(P0
1. **酱烧琵琶鸡腿饭**:实际毛利率-246.50%,立即核查BOM配置和物料分摊
2. **蒜泥茄子**:理论83%实际-94%,排查物料归属错误
3. **外卖辣椒调味包/餐具包**:成本远超售价,重新定价或调整分量
### 重点(P1
4. **夜市烧烤品类**:超耗31.6万,重点排查羔羊肉串的物料损耗
5. **兰州牛肉面品类**:理论毛利率仅19%,核心品类需重新审视定价策略
6. **包装物料管理**:方餐盒/打包碗损耗量大,建立包装领用核销制度
7. **五湖大豆油/番茄酱**:涉及菜品多、损耗率100%,排查领用未核销问题
### 改善(P2
8. **65道未匹配菜品**:清理停售菜品或统一命名规范
9. **118条未匹配物料**:建立物料名称标准化对照表
10. **米饭定价**:理论毛利率-233%,重新核算成本或调整售价