Files
MAcode/docs/99-技术实现方案-汇总索引.md
selfrelease a329d4906b init: AIGC-Hub/AVCC 方案文档 + TCS-IPTV 内容可信锁定系统 MVP
- 方案文档: AVCC 体系建设、IPTV TCS 需求(0-req)/PRD(1-prd)/任务(2-task)/二三四期任务
- tcs-iptv: Go 后端(哈希SDK/MA码生成/可信数据空间mock/业务编排/HTTP API+HMAC鉴权)
- web-console: React+AntD 监管大屏(角色工作台/全流程演示/监管片库)
- 一剧一码+集级哈希, 集级下架/恢复, 全栈测试通过
2026-06-14 16:50:31 +08:00

102 lines
6.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# AIGC-Hub 智视码(AVCC) 技术实现方案 — 汇总索引
> 版本:V1.0
> 编制日期:2026年6月
> 基于文档:《AIGC-Hub智视码(AVCC)体系建设方案 V2.0(MA融合修订版)》
---
## 文档清单
| 序号 | 文件名 | 内容概要 |
|------|--------|----------|
| 概要 | [00-技术实现方案-概要.md](00-技术实现方案-概要.md) | 方案概述、核心架构速览、技术栈速查 |
| 第一章 | [01-总体技术架构.md](01-总体技术架构.md) | 架构设计原则、总体架构图(四层)、技术栈选型详表(15+组件)、系统间交互关系、数据流总览 |
| 第二章 | [02-核心系统模块设计.md](02-核心系统模块设计.md) | 赋码引擎(编码生成逻辑/服务拆分)、审核引擎(5模型服务/状态机/报告JSON)、版权链引擎(3智能合约)、MA编码网关(7接口/解析流程)、C2PA SDK(架构/扩展字段)、创作者工作台(6模块)、清算引擎(分账模型/估值模型) |
| 第三章 | [03-数据库与数据模型.md](03-数据库与数据模型.md) | 存储策略总览、PostgreSQL 9张核心表(creators/platforms/avcc_records/review_reports/chain_records/settlement_records/blacklist/review_tasks/api_call_logs)、Redis 缓存设计、ClickHouse 4张分析表、向量数据库、对象存储目录结构、高可用与灾备 |
| 第四章 | [04-API接口设计.md](04-API接口设计.md) | 统一接口规范(鉴权HMAC/限流/错误码)、赋码服务4接口、审核服务3接口、MA网关4接口、版权链与清算4接口、数据回传2接口、监管接口2接口 |
| 第五章 | [05-部署与运维架构.md](05-部署与运维架构.md) | K8s 部署拓扑、一期资源预估表(10+组件)、网络6安全域、高可用RPO/RTO、监控告警体系 |
| 第六章 | [06-安全设计.md](06-安全设计.md) | 等保三级合规框架(9项)、数据加密策略(6类)、隐私计算4方案、审计日志6类、安全事件响应4级 |
| 第七章 | [07-分阶段实施路线图.md](07-分阶段实施路线图.md) | 三期里程碑、每期技术任务表(负责人/工期/依赖)、资源投入、关键风险与应对 |
| 第八章 | [08-核心业务时序图与状态机.md](08-核心业务时序图与状态机.md) | 赋码全链路/跨平台解析/分账时序图,审核/流通状态机流转 |
| 第九章 | [09-异步消息流转设计.md](09-异步消息流转设计.md) | Kafka Topic 规划、事件 Payload Schema、失败重试与 DLQ |
| 第十章 | [10-C2PA与第三方对接详细设计.md](10-C2PA与第三方对接详细设计.md) | C2PA SDK 嵌入逻辑、ZIIOT 根解析同步机制、联盟链异步监听 |
| 第十一章 | [11-广电机顶盒生态与边缘算力赋能方案.md](11-广电机顶盒生态与边缘算力赋能方案.md) | 边缘算力节点、PCDN去中心化分发、Token/积分结算体系融合 |
---
## 术语对照表
| 术语 | 英文 | 说明 |
|------|------|------|
| AIGC-Hub | — | 国家 AIGC 视听内容登记与分发基础设施 |
| AVCC | AI Visual Content Code | 智视码,国家 AIGC 视听内容统一标识码 |
| MA | — | MA 标识代码,ISO/IEC 15459 全球代码发行机构 |
| ZIIOT | 中关村工信二维码技术研究院 | MA 全球代码发行机构和根节点运营方 |
| 网标 | — | 网络剧片发行许可证,广电总局行政许可 |
| C2PA | Coalition for Content Provenance and Authenticity | 内容凭证技术标准 |
| 版权链 | — | 基于联盟链的版权存证与分账系统 |
| MA 行业节点 | — | 拟申请代码 MA.156.10005,广电云运营 |
| P/G/O | — | 重点/普通/其他,三类分级管理 |
| CRD | Copyright Registration Data | 版权链存证地址标识 |
| AI-HASH | — | AI 生成内容哈希值 |
---
## 核心技术栈索引
| 用途 | 选型 | 版本 |
|------|------|------|
| API 网关 | Kong / Apache APISIX | 最新稳定版 |
| 前端框架 | React + Ant Design | 18.x / 5.x |
| 高并发网关/赋码/清算 | Go + Gin | 1.22+ |
| 业务编排/AI管道 | Python + FastAPI | 3.11+ / 0.110+ |
| 底层媒体处理 | Rust (c2pa-rs) | 最新版 |
| 区块链 | 长安链 / Hyperledger Fabric | 2.x / 2.5+ |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 16.x |
| 缓存 | Redis Cluster | 7.x |
| 时序分析 | ClickHouse | 24.x |
| 消息队列 | Apache Kafka | 3.x |
| 对象存储 | MinIO | 最新版 |
| AI 推理 | Triton + PyTorch | 2.x / 2.x |
| 向量检索 | Milvus / pgvector | 最新版 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + ELK | 最新版 |
| CI/CD | GitLab CI + ArgoCD | 最新版 |
---
## AVCC 编码结构速查
```
MA.156.10005.{platform_node}/{object_category}/{license_no}-{review_level}-AI-HASH({hash})-CRD({crd})
示例:
MA.156.10005.8361/10.1300200.AIGC/(京)网微剧审字(2026)第001号-P-AI-HASH(a1b2c3)-CRD(0x7f3e9a)
分段说明:
- MA 根:MA(ZIIOT 全球代码发行机构)
- 国家/行业节点:156.10005(中国 + AIGC视听内容行业节点)
- 平台节点:8361(接入平台/机构)
- 对象类目:10.1300200.AIGC(视听内容大类 + AI漫剧细分类目 + AIGC标识)
- 监管段:(京)网微剧审字(2026)第001号(网标号)
- 类别段:P(重点,全网首页推荐)/ G(普通)/ O(其他)
- 技术段:AI-HASH(a1b2c3)(内容哈希)
- 版权段:CRD(0x7f3e9a)(版权链存证地址)
```
---
## 快速导航
- **需要了解整体架构?** → [01-总体技术架构.md](01-总体技术架构.md)
- **需要查看具体系统实现?** → [02-核心系统模块设计.md](02-核心系统模块设计.md)
- **需要查看数据库表结构?** → [03-数据库与数据模型.md](03-数据库与数据模型.md)
- **需要对接 API** → [04-API接口设计.md](04-API接口设计.md)
- **需要部署方案?** → [05-部署与运维架构.md](05-部署与运维架构.md)
- **需要安全合规方案?** → [06-安全设计.md](06-安全设计.md)
- **需要实施计划?** → [07-分阶段实施路线图.md](07-分阶段实施路线图.md)
---
> 本文档由 AI 辅助生成,基于《AIGC-Hub智视码(AVCC)体系建设方案 V2.0》进行技术实现方案的细化与拆解。