Initial commit

This commit is contained in:
freedakgmail
2026-07-17 18:49:07 +08:00
commit 9c7d7abdd4
100 changed files with 41337 additions and 0 deletions
+74
View File
@@ -0,0 +1,74 @@
============================================================
📊 全量股票技术信号扫描
📅 扫描日期: 2026-02-23
⚙️ 并发数: 3, 批大小: 30, K线天数: 120
============================================================
📈 数据库股票总数: 5810
✅ 今日已扫描: 5471 只(续扫模式)
⏳ 待扫描: 339 只
🚀 开始扫描...
------------------------------------------------------------
[ 94.7%] 5501/5810 | 速度: 6.0只/秒 | 剩余: 0.9分钟 | 触发: 0 | 失败: 30
[ 95.2%] 5531/5810 | 速度: 6.7只/秒 | 剩余: 0.7分钟 | 触发: 0 | 失败: 60
[ 95.7%] 5561/5810 | 速度: 7.1只/秒 | 剩余: 0.6分钟 | 触发: 0 | 失败: 90
[ 96.2%] 5591/5810 | 速度: 7.4只/秒 | 剩余: 0.5分钟 | 触发: 0 | 失败: 120
[ 96.7%] 5621/5810 | 速度: 7.4只/秒 | 剩余: 0.4分钟 | 触发: 0 | 失败: 150
[ 97.3%] 5651/5810 | 速度: 7.3只/秒 | 剩余: 0.4分钟 | 触发: 0 | 失败: 180
[ 97.8%] 5681/5810 | 速度: 7.4只/秒 | 剩余: 0.3分钟 | 触发: 0 | 失败: 210
[ 98.3%] 5711/5810 | 速度: 7.4只/秒 | 剩余: 0.2分钟 | 触发: 0 | 失败: 240
[ 98.8%] 5741/5810 | 速度: 7.5只/秒 | 剩余: 0.2分钟 | 触发: 0 | 失败: 270
[ 99.3%] 5771/5810 | 速度: 7.5只/秒 | 剩余: 0.1分钟 | 触发: 0 | 失败: 300
[ 99.8%] 5801/5810 | 速度: 7.5只/秒 | 剩余: 0.0分钟 | 触发: 0 | 失败: 330
[100.0%] 5810/5810 | 速度: 7.5只/秒 | 剩余: 0.0分钟 | 触发: 0 | 失败: 339
============================================================
✅ 扫描完成!
扫描: 5810 只 | 耗时: 0.8分钟
触发信号: 0 只 | 失败: 339 只
============================================================
📊 扫描结果摘要(2026-02-23
------------------------------------------------------------
总扫描: 5471 只 | 有信号: 1071 只
🔔 触发信号TOP30
002475 立讯精密 | 3个信号: 日线底背离, 龙抬头, 短底背离
300719 安达维尔 | 3个信号: 主升浪, 真龙, 反弹
002840 华统股份 | 3个信号: 主升浪, 真龙, 反弹
920146 华阳变速 | 3个信号: 日线底背离, 龙抬头, 短底背离
920718 合肥高科 | 3个信号: 日线底背离, 龙抬头, 短底背离
920720 吉冈精密 | 3个信号: 日线底背离, 龙抬头, 短底背离
301557 常友科技 | 3个信号: 日线底背离, 龙抬头, 短底背离
002217 合力泰 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
002231 *ST奥维 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
002240 盛新锂能 | 2个信号: 主升浪, 真龙
002241 歌尔股份 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
001222 源飞宠物 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000600 建投能源 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
002568 百润股份 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
002577 雷柏科技 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000625 长安汽车 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000632 三木集团 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000651 格力电器 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000166 申万宏源 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000669 ST金鸿 | 2个信号: 真龙, 老鼠仓
000686 东北证券 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000001 平安银行 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
001289 龙源电力 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000006 深振业A | 2个信号: 真龙, 反弹
000009 中国宝安 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000690 宝新能源 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
000711 ST京蓝 | 2个信号: 真龙, 老鼠仓
002961 瑞达期货 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
002975 博杰股份 | 2个信号: 主升浪, 真龙
000848 承德露露 | 2个信号: 日线底背离, 短底背离
📈 信号分布:
短底背离: 431 只
真龙: 409 只
日线底背离: 341 只
反弹: 135 只
龙抬头: 74 只
主升浪: 71 只
老鼠仓: 8 只