diff --git a/frontend/src/pages/roster/BasicInfo.tsx b/frontend/src/pages/roster/BasicInfo.tsx index 5c0187b..b147caa 100644 --- a/frontend/src/pages/roster/BasicInfo.tsx +++ b/frontend/src/pages/roster/BasicInfo.tsx @@ -306,70 +306,6 @@ export default function BasicInfo({ profile, employeeId, attachments }: { profil ))} - {profile.socialInsBase != null && ( -
-

社保与公积金明细

-
-
- 社保缴纳基数 - ¥{fmt(profile.socialInsBase)} -
-
- 公积金缴纳基数 - ¥{fmt(profile.housingFundBase || 0)} -
-
- 个人养老(8%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.08)} -
-
- 单位养老(16%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.16)} -
-
- 个人医疗(2%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.02)} -
-
- 单位医疗(8%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.08)} -
-
- 个人失业(0.5%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.005)} -
-
- 单位失业(0.5%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.005)} -
-
- 单位工伤(0.2%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.002)} -
-
- 单位生育(0.8%) - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.008)} -
-
- 个人公积金(7%) - ¥{fmt((profile.housingFundBase || 0) * 0.07)} -
-
- 单位公积金(7%) - ¥{fmt((profile.housingFundBase || 0) * 0.07)} -
-
- 个人合计 - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.105 + (profile.housingFundBase || 0) * 0.07)} -
-
- 单位合计 - ¥{fmt((profile.socialInsBase || 0) * 0.255 + (profile.housingFundBase || 0) * 0.07)} -
-
-
注:比例为通用参考值,实际比例以当地政策为准
-
- )} ) : (