5.3 KiB
5.3 KiB
| 1 | 北京现存所有蒸汽机车统计表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | \ | 型号 | 编号 | 存放位置 | 生产厂商 | 制造时间 | 备注 | ||||
| 5 | 1.0 | 0号蒸汽机车 | 无 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 英国苏格兰机车厂 | 1881年 | 中国现存最古老蒸汽汽车 | ||||
| 6 | 2.0 | 反帝(FD) | 1979.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 苏联某厂 | 1931年 | 后来改名反修,又名友好 | ||||
| 7 | 3.0 | 工建(GJ) | 1019.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 太厂 | 1959-11-01 00:00:00 | |||||
| 8 | 4.0 | 解放(JF) | 304.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1941年 | “毛泽东号” | ||||
| 9 | 5.0 | 解放(JF) | 1191.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1942年 | “朱德号” | ||||
| 10 | 6.0 | 解放(JF) | 2101.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 四方 | 1950年 | “国庆号” | ||||
| 11 | 7.0 | 解放(JF) | 2121.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 四方 | 1952-12-01 00:00:00 | |||||
| 12 | 8.0 | 解放(JF) | 4101.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 太北段 | 1958年 | |||||
| 13 | 9.0 | 解放6(JF6) | 3022.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1933年 | |||||
| 14 | 10.0 | 解放9(JF9) | 3673.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1940年 | |||||
| 15 | 11.0 | 解放11(JF11) | 3773.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国 | 1937年 | |||||
| 16 | 12.0 | 解放11(JF11) | 3787.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国 | 1937年 | |||||
| 17 | 13.0 | 解放51(JF51) | 738.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 法国 | 1926年 | |||||
| 18 | 14.0 | 建设(GS) | 5001.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 连厂 | 1957-07-01 00:00:00 | |||||
| 19 | 15.0 | KD5 | 373.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1921年 | |||||
| 20 | 16.0 | KD55 | 579.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1921年 | |||||
| 21 | 17.0 | KD7 | 534.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国 | 1947年 | |||||
| 22 | 18.0 | KF1 | 006 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 英国 | 1936年 | |||||
| 23 | 19.0 | MG35 | 不详 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国 | 1920年 | |||||
| 24 | 20.0 | PL3 | 51.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本 | 1935年 | |||||
| 25 | 21.0 | PL9 | 146.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 比利时 | 1922年 | |||||
| 26 | 22.0 | 前进(QJ) | 0001 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 连厂 | 1956年 | |||||
| 27 | 23.0 | 前进(QJ) | 0004 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 连厂 | 1958年 | |||||
| 28 | 24.0 | 前进(QJ) | 101.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 大同厂 | 1964年 | |||||
| 29 | 25.0 | KD7 | 641.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国 | 1946年 | |||||
| 30 | 26.0 | SN | 23.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 美国鲍尔温工厂 | 1929年 | |||||
| 31 | 27.0 | 胜利3(SL3) | 152.0 | 中国铁路博物馆东郊展馆 | 日本大阪机车公司 | 1939年 | |||||
| 32 | 28.0 | 上游(SY) | 0447 | 首钢特殊钢铁厂 | 唐厂 | 约1968年 | 于2025年5月卖出 | ||||
| 33 | 29.0 | 上游(SY) | 1214.0 | 首钢重型机械厂 | 唐厂 | 约1976年 | |||||
| 34 | 30.0 | 上游(SY) | 0375 | 首钢重型机械厂 | 唐厂 | 约1966年 | |||||
| 35 | 31.0 | 上游(SY) | 0688 | 北京冬奥组委 | 唐厂 | 约1969年 | |||||
| 36 | 32.0 | 上游(SY) | 1739.0 | 石景山游乐园 | 唐厂 | 约1988年 | |||||
| 37 | 33.0 | 上游(SY) | 0891 | 二七厂 | 唐厂 | 约1972年 | |||||
| 38 | 34.0 | 上游(SY) | 0723 | 二七厂 | 唐厂 | 约1970年 | 被二七厂严重破坏 | ||||
| 39 | 35.0 | 上游(SY) | 1085.0 | 中国铁道科学研究院总部院 | 唐厂 | 约1981年 | |||||
| 40 | 36.0 | 上游(SY) | 1599.0 | 唐自头影视基地 | 唐厂 | 约1984年 | |||||
| 41 | 37.0 | 上游(SY) | 1752.0 | 南沙河早市 | 唐厂 | 约1989年 | |||||
| 42 | 38.0 | 上游(SY) | 1339.0 | 广渠东路60号院边 | 唐厂 | 约1981年 | |||||
| 43 | 39.0 | 上游(SY) | 0610 | 城外诚家具广场南门 | 唐厂 | 约1969年 | 车号改为866 | ||||
| 44 | 40.0 | 上游(SY) | 0309 | 798艺术区751火车头广场 | 唐厂 | 约1966年 | 车号改为0751 | ||||
| 45 | 41.0 | 上游(SY) | 0517 | 北京国际露营公园内 | 唐厂 | 约1969年 | 车号改为10799 | ||||
| 46 | 42.0 | 上游(SY) | 1027.0 | 首钢红冶钢厂 | 唐厂 | 约1976年 | 2021修好可过轨自动力运行 | ||||
| 47 | 43.0 | 上游(SY) | 1028.0 | 首钢红冶钢厂 | 唐厂 | 约1977年 | |||||
| 48 | 44.0 | C2 | 28-02 | 广渠东路60号院边 | 无法考证 | 无法考证 | 改号车 | ||||
| 49 | 45.0 | C2 | 02 | 大灰厂石灰矿运输部机车库 | 石家庄电力机械厂 | 约1985 | 生产时间、厂家,均存疑 | ||||
| 50 | 46.0 | C2 | 03 | 大灰厂石灰矿运输部机车库 | 哈尔滨森林机械厂 | 约1985 | 生产时间、厂家,均存疑 | ||||
| 51 | 47.0 | C2 | 不详 | 北京交通大学 | 石家庄动力机械厂 | 约1958 | 在山东某矿区找出,13年进入北交大 | ||||
| 52 | 48.0 | C2 | 原号不详 | 北京汽车博物馆 | 无法考证 | 无法考证 | 改号为C2-260 | ||||
| 53 | 49.0 | C2 | 原号不详 | 北京汽车博物馆 | 无法考证 | 无法考证 | 改号为C2-261 | ||||
| 54 | 50.0 | C2 | 305.0 | 首钢园景区内 | 石家庄动力机械厂 | 无法考证 | |||||
| 55 | 51.0 | C2 | 不详 | 首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 无法考证 | 无法考证 | 2002年退役 | ||||
| 56 | 52.0 | XK13 | 115.0 | 首钢南区 | 波兰赫扎努夫机车厂 | 约1959年 | |||||
| 57 | 53.0 | 解放(JF) | 2246.0 | 二七厂 | 不详(二七厂可能性大) | 1958年左右 | 生产时间在1952年到1960年之间偏后 | ||||
| 58 | 54.0 | 解放(JF) | 2023.0 | 玲珑公园内 | 不详(建国后仿制外国车) | 无法考证 | 曾为京局怀段 | ||||
| 59 | 55.0 | 解放(JF) | 2345.0 | 京门铁路主题公园内 | 四方 | 1956-04-01 00:00:00 | 曾在中国成立50周年成就展览会上展出 | ||||
| 60 | 56.0 | 建设(JS) | 5039.0 | 北京展览馆 | 连厂 | 1961年左右 | 曾服役于京局洞段 | ||||
| 61 | 57.0 | 建设(JS) | 5398.0 | 京局丰段 | 大同厂 | 1988年 | 曾服役于京局丰段 | ||||
| 62 | 58.0 | 前进(QJ) | 6117.0 | 智慧长阳美术馆 | 存疑 | 存疑 | 存疑处多,改号2017,后挂先锋号 | ||||
| 63 | 59.0 | MG8 | 038 | 青龙桥站 | 英武兰铁工厂 | 1917年 | 具体信息不详 | ||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 |