初始提交:全国记者站管理系统

This commit is contained in:
selfrelease
2026-08-01 23:09:49 +08:00
commit 45fbba0308
96 changed files with 21514 additions and 0 deletions
+308
View File
@@ -0,0 +1,308 @@
# REQ-RSMS-001:全国记者站管理系统需求与目标
> 文档版本:v1.0
> 状态:待确认
> 编制日期:2026-08-01
> 项目缩写:RSMSReporter Station Management System
## 1. 引言与目标
### 1.1 建设背景
当前记者站管理存在数据分散、统计口径不统一、沟通链路长、档案查询不便、人工考核容易出错及决策数据不足等问题。系统面向全国 37 个记者站,将分散工作整合至统一平台。
### 1.2 建设目标
1. 实现人员、工作、考核、通知和统计的统一管理。
2. 实现日常工作线上填报、分级审核、自动统计和全程留痕。
3. 为每位记者建立长期保存、可追溯的个人电子档案。
4. 统一考核标准和统计口径,提高考核公平性与透明度。
5. 为总部掌握全国运行情况、考核评价和资源配置提供数据支持。
### 1.3 项目缩写与系统代号
- 项目英文缩写:**RSMS**
- 系统代号:**全国记者站管理系统**
- 当前版本:V0.1 MVP(已实现核心流程)
---
## 2. 术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 总部 / 总站 | 全国记者站管理工作的总部管理机构 |
| 记者站 / 分站 / 站点 | 纳入系统管理的 37 个记者站之一 |
| 总部管理员 | 负责规则、权限、复核、统计及全局监管的用户 |
| 分站负责人 | 负责本站人员管理、工作初审及考核汇总的用户 |
| 记者 | 负责工作填报、材料上传和个人信息查询的用户 |
| 工作记录 | 记者提交的一次稿件、作品、培训、临时工作等业务记录 |
| 考核 | 按规则对工作记录进行审核、计分、汇总和评价的过程 |
---
## 3. 角色定义
| 角色 | 代码 | 主要职责 | 默认数据范围 |
|---|---|---|---|
| 总部管理员 | `headquarters` | 组织和制度管理、考核规则配置、总部复核、通知发布、全局统计、权限监管 | 全国全部站点及人员 |
| 分站负责人 | `station` | 站人员维护、填报初审、本站考核汇总、通知落实 | 所属站点及本站人员 |
| 记者 | `reporter` | 工作填报、材料上传、通知查看、成绩和档案查询、个人资料维护 | 本人数据及授权公开信息 |
---
## 4. 功能性需求
### 4.1 身份认证与账号
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-AUTH-001 | P0 | 系统 SHALL 支持通过角色模拟切换用户身份,切换后页面导航、数据访问和操作权限须按角色重新渲染。 |
| REQ-AUTH-002 | P0 | 系统 SHALL 识别用户角色、所属站点、账号状态和数据权限,并通过 HTTP header `x-user-role` 传递至后端。 |
| REQ-AUTH-003 | P0 | 未绑定、停用或离职账号不得访问受保护业务数据(后端数据隔离)。 |
| REQ-AUTH-004 | P1 | 系统 SHOULD 支持一名用户拥有多个角色,并可切换当前工作身份。 |
| REQ-AUTH-005 | P2 | 系统 MAY 支持真实账号绑定、解绑、重置及异常登录处置。 |
### 4.2 组织与站点管理
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-ORG-001 | P0 | 总部管理员 SHALL 能查看全部 37 个记者站的信息,包括名称、编码、行政区域、负责人、联系方式和状态。 |
| REQ-ORG-002 | P1 | 总部管理员 SHALL 能新增、编辑和停用记者站,并保存变更历史。 |
| REQ-ORG-003 | P1 | 系统 SHOULD 展示全国地图及记者站分布。 |
### 4.3 人员管理
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-USER-001 | P0 | 总部管理员 SHALL 能新增、编辑、查询和启停人员信息。 |
| REQ-USER-002 | P0 | 分站负责人 SHALL 仅能管理所属站点的人员信息。 |
| REQ-USER-003 | P0 | 人员信息 SHALL 包含姓名、人员编号、所属站点、职务、入站时间、联系方式、在职状态和账号绑定状态。 |
| REQ-USER-004 | P1 | 系统 SHALL 支持在职、离职、调动等状态,并保留任职及站点变更历史。 |
| REQ-USER-005 | P1 | 系统 SHOULD 支持按姓名、站点、职务、状态等条件组合查询和导出。 |
### 4.4 个人电子档案
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-PROFILE-001 | P0 | 系统 SHALL 为每位记者建立唯一、长期保存的电子档案。 |
| REQ-PROFILE-002 | P0 | 档案 SHALL 聚合基本信息、文字稿件、视频作品、图片作品、培训、获奖和年度考核记录。 |
| REQ-PROFILE-003 | P0 | 复核通过的工作和考核结果 SHALL 自动归档,避免二次录入。 |
| REQ-PROFILE-004 | P1 | 档案记录 SHALL 显示来源、发生时间、审核状态、得分和证明附件。 |
### 4.5 工作填报与材料管理
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-WORK-001 | P0 | 记者 SHALL 能按业务类型新建工作记录,至少支持:文字稿件、视频供稿、图片供稿、重要报道、培训参与、临时工作。 |
| REQ-WORK-002 | P0 | 系统 SHALL 支持草稿保存、编辑、提交、查看详情。 |
| REQ-WORK-003 | P0 | 填报字段 SHALL 包括标题、发生/刊发日期、媒体/平台、工作说明及证明材料。 |
| REQ-WORK-004 | P0 | 系统 SHALL 校验必填项、数据格式、附件类型/大小。 |
| REQ-WORK-005 | P0 | 提交后普通用户不得直接修改;被退回后可依据意见修改并重新提交。 |
| REQ-WORK-006 | P1 | 系统 SHOULD 支持图片、文档等材料上传,证明材料作为审核依据。 |
### 4.6 审核与日常考核
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-ASSESS-001 | P0 | 分站负责人 SHALL 在待办中接收本站待审核记录并完成初审。 |
| REQ-ASSESS-002 | P0 | 初审 SHALL 支持通过、退回,填写审核意见,并按规则完成初评分。 |
| REQ-ASSESS-003 | P0 | 总部管理员 SHALL 对初审通过记录进行复核,支持确认、调整和退回。 |
| REQ-ASSESS-004 | P0 | 审核操作 SHALL 记录处理人、处理时间、意见、处理前后状态和分数变化。 |
| REQ-ASSESS-005 | P0 | 系统 SHALL 按生效考核规则自动计算单项得分。 |
| REQ-ASSESS-006 | P0 | 规则变更不得静默改变已归档结果;重新计算必须经授权并留痕。 |
| REQ-ASSESS-007 | P1 | 系统 SHOULD 提供超时待办提醒和审核时效统计。 |
### 4.7 通知公告
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-NOTICE-001 | P0 | 首页 SHALL 展示最新通知,用户可查看详情及附件。 |
| REQ-NOTICE-002 | P0 | 系统 SHALL 聚合待填报、待审核、被退回及其他待处理事项。 |
| REQ-NOTICE-003 | P1 | 总部管理员 SHOULD 能创建、编辑和发布通知公告。 |
| REQ-NOTICE-004 | P1 | 重要通知 SHOULD 支持已读/未读和确认回执统计。 |
### 4.8 数据统计与报表
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-STAT-001 | P0 | 总部 SHALL 能查看全国、地区、站点、人员、时间和工作类型等维度的统计。 |
| REQ-STAT-002 | P0 | 统计指标 SHALL 至少包括填报数量、审核进度、通过/退回数量、考核得分和人员排名。 |
| REQ-STAT-003 | P0 | 分站负责人 SHALL 仅能查看本站统计,记者仅能查看本人统计。 |
### 4.9 首页与个人中心
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-HOME-001 | P0 | 首页 SHALL 按角色展示常用入口,至少包括通知公告、工作填报、考核成绩、我的档案、待办事项和个人中心。 |
| REQ-HOME-002 | P0 | 首页 SHALL 显示待办数量和最新通知,点击可直达对应列表或详情。 |
### 4.10 系统管理与审计
| 编号 | 优先级 | 需求(EARS 格式) |
|---|---|---|
| REQ-SYS-001 | P0 | 系统 SHALL 记录登录、人员/组织变更、规则发布、审核、导出、删除和权限调整等关键操作。 |
| REQ-SYS-002 | P0 | 审计日志 SHALL 至少包含操作者、时间、来源、对象、动作、结果及必要的变更摘要。 |
---
## 5. 工作记录状态机
```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
▼ │
草稿(draft) ──提交──▶ 待分站审核(station_review) ──初审通过──▶ 待总部复核(hq_review) │
▲ │ │ │
│ │退回 │复核通过 │
│ ▼ ▼ │
│ 已退回(returned) ──重新提交──▶ 待分站审核 已归档(archived)
│ │
└── 修改 ────────────────────────────────────────────────────────┘
```
- 状态:`draft``station_review``headquarters_review``archived`
- 异常:`station_review` / `headquarters_review` 可退回至 `returned`
- `returned` 可修改后重新提交
---
## 6. 非功能性需求
### 6.1 性能
| 编号 | 需求 |
|---|---|
| NFR-PERF-001 | 常规列表、详情和提交操作的服务端 95 分位响应时间不超过 2 秒(文件上传和复杂报表除外)。 |
| NFR-PERF-002 | 月度/年度统计可采用异步计算;用户应能看到计算状态和数据更新时间。 |
### 6.2 安全
| 编号 | 需求 |
|---|---|
| NFR-SEC-001 | 所有受保护接口必须完成身份认证和服务端权限校验。 |
| NFR-SEC-002 | 数据按总部、站点和个人范围隔离,禁止仅依赖前端隐藏实现权限。 |
| NFR-SEC-003 | 传输过程使用 HTTPS(生产环境);密码、令牌及敏感配置不得明文存储。 |
### 6.3 可靠性
| 编号 | 需求 |
|---|---|
| NFR-REL-001 | 提交、审核和计分等关键操作须具备幂等或防重复机制。 |
| NFR-REL-002 | 核心数据应实施定期备份。 |
### 6.4 兼容性
| 编号 | 需求 |
|---|---|
| NFR-COMP-001 | 小程序应兼容项目确定的主流微信版本、iOS 和 Android 系统版本。 |
| NFR-COMP-002 | 后台管理系统应兼容 Chrome、Safari、Firefox 等现代浏览器。 |
---
## 7. 范围边界
### 7.1 首期纳入(MVP
- 账号登录模拟、人员绑定模拟及三级角色权限(前端切换 + 后端数据隔离)。
- 37 个站点和人员基础信息管理。
- 工作分类填报、附件上传(上传框 UI)和记录查询。
- 分站初审、总部复核、退回修改和流程留痕。
- 基础考核规则、自动计分。
- 个人电子档案自动归集与查询。
- 通知公告(只读)、待办事项。
- 后台工作台基础统计和报表导出。
- 系统设置入口(仅 UI)。
### 7.2 首期排除
- 微信小程序端(后台管理系统优先)。
- 真实身份认证(微信/统一身份),当前为角色模拟。
- 考核规则可视化配置(硬编码规则)。
- 历史数据迁移(37 站/486 人仅 mock 数据)。
- 全国地图与管理驾驶舱。
- 个人能力画像、智能分析。
- 与外部采编、人事、短信、电子签章系统集成。
- 申诉与复议流程。
- 自动化测试。
---
## 8. 关键约束与假设
| 编号 | 约束 / 假设 | 决策时点 |
|---|---|---|
| C-001 | 身份认证采用角色模拟(header 传 role),暂不接入微信或统一身份平台。 | 设计前确认 |
| C-002 | 总部复核方式采用分类复核,高价值记录逐条复核,普通记录按比例抽查(初始 20%)。 | 设计前确认 |
| C-003 | 视频采用外部链接方式,不在系统内存储视频文件。 | 立项前确认 |
| C-004 | 文件单文件大小限制为 20 MB。 | 设计前确认 |
| C-005 | 首期仅实现后台管理系统(Web),不实现微信小程序。 | 设计前确认 |
---
## 9. 验收标准
### 9.1 AC-01 记者完成工作填报
- 已绑定且在职的记者可以新建规定类型的工作记录。
- 必填项不符合要求时,系统明确提示且不允许提交。
- 提交成功后状态为"待分站审核",记者不可直接篡改已提交内容。
- 分站负责人待办数量同步增加。
### 9.2 AC-02 分站初审并退回
- 分站负责人只能审核本站记录。
- 退回时必须填写原因,记者能在待办和记录详情中查看。
- 记者修改并重新提交后,历史版本和原审核意见仍可追溯。
### 9.3 AC-03 总部复核并归档
- 分站通过的记录进入总部复核队列。
- 总部确认后,系统按绑定规则版本计算得分。
- 记录进入已归档状态,并自动出现在个人档案及统计中。
- 审核人、时间、意见和分数变化完整记录。
### 9.4 AC-04 数据权限隔离
- 记者无法访问他人的非公开档案和成绩。
- 分站负责人无法访问其他站点的受限数据。
- 总部管理员按授权查看全国数据。
- 通过修改前端参数或直接访问接口不能绕过上述限制。
### 9.5 AC-05 统计可核对
- 总部可按年度、站点、人员和工作类型筛选统计。
- 汇总值可下钻至构成该数值的已授权明细。
### 9.6 AC-06 历史数据可追溯
- 人员调站后,历史记录仍归属于发生时站点,同时个人档案连续保留。
- 规则升级后,既有已归档结果不被自动改写。
- 被授权的管理员可查询关键记录的版本、审核和操作轨迹。
---
## 10. 需求编号索引
| 类别 | 编号前缀 | 范围 |
|---|---|---|
| 身份认证 | REQ-AUTH | REQ-AUTH-001 ~ REQ-AUTH-005 |
| 组织站点 | REQ-ORG | REQ-ORG-001 ~ REQ-ORG-003 |
| 人员管理 | REQ-USER | REQ-USER-001 ~ REQ-USER-005 |
| 电子档案 | REQ-PROFILE | REQ-PROFILE-001 ~ REQ-PROFILE-004 |
| 工作填报 | REQ-WORK | REQ-WORK-001 ~ REQ-WORK-006 |
| 审核考核 | REQ-ASSESS | REQ-ASSESS-001 ~ REQ-ASSESS-007 |
| 通知公告 | REQ-NOTICE | REQ-NOTICE-001 ~ REQ-NOTICE-004 |
| 数据统计 | REQ-STAT | REQ-STAT-001 ~ REQ-STAT-003 |
| 首页个人 | REQ-HOME | REQ-HOME-001 ~ REQ-HOME-002 |
| 系统审计 | REQ-SYS | REQ-SYS-001 ~ REQ-SYS-002 |
| 性能 | NFR-PERF | NFR-PERF-001 ~ NFR-PERF-002 |
| 安全 | NFR-SEC | NFR-SEC-001 ~ NFR-SEC-003 |
| 可靠性 | NFR-REL | NFR-REL-001 ~ NFR-REL-002 |
| 兼容性 | NFR-COMP | NFR-COMP-001 ~ NFR-COMP-002 |
| 验收场景 | AC | AC-01 ~ AC-06 |
| 约束假设 | C | C-001 ~ C-005 |
---
> **待确认事项**:以上约束与假设(章节 8)涉及总体架构和关键业务规则,请在进入详细设计前逐条确认。