Update: 将子项目从 submodule 转为完整内容
- 移除 GovAI, nomifun-tauri, 算力盒子 的 submodule 引用 - 添加所有子项目的完整源代码 - 保留原始 .git 为 .git.bak 备份
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,176 @@
|
||||
# 政智通 AI 应用底座 — 报价表
|
||||
|
||||
> **软硬一体化解决方案**
|
||||
> **版本**: v1.0
|
||||
> **发布日期**: 2026-06-22
|
||||
> **价格有效期**: 2026 年度
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、标准报价(20-50人部门)
|
||||
|
||||
### 1.1 硬件报价
|
||||
|
||||
| 项目 | 配置 | 单价 | 数量 | 小计 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 边缘 AI 算力机 | 国产GPU×1、64GB内存、1TB SSD+4TB HDD | ¥12万 | 1台 | **¥12万** |
|
||||
| 千问70B模型 | 已预装 | 含在硬件中 | - | - |
|
||||
| 等保三级认证 | 已通过 | 含在硬件中 | - | - |
|
||||
|
||||
**硬件小计**: **¥12万元**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 1.2 软件授权及服务报价
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 | 单价 | 数量 | 小计 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 软件授权 | 永久License(20-50人) | ¥23万 | 1套 | ¥23万 |
|
||||
| 预置应用 | 50+通用应用+行业定制包 | 含在授权中 | - | - |
|
||||
| 知识库功能 | 文档上传、向量化、检索 | 含在授权中 | - | - |
|
||||
| 实施服务 | 部署、培训、试运行 | ¥7万 | 1次 | ¥7万 |
|
||||
| 首年维保 | 技术支持、版本升级 | 免费 | - | ¥0 |
|
||||
|
||||
**软件及服务小计**: **¥30万元**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 1.3 标准配置总计
|
||||
|
||||
| 类别 | 金额 | 备注 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 硬件采购 | ¥12万 | 含税价 |
|
||||
| 软件授权 | ¥23万 | 永久授权 |
|
||||
| 实施服务 | ¥7万 | 一次性服务费 |
|
||||
| 首年维保 | ¥0 | 免费赠送 |
|
||||
| **合计(首年)** | **¥42万** | **含税总价** |
|
||||
| **次年维保** | **¥3万/年** | 软件授权的10% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、分用户规模报价
|
||||
|
||||
| 用户规模 | 硬件 | 软件+实施 | 首年维保 | 首年总价 | 次年维保 |
|
||||
|---------|------|----------|---------|---------|---------|
|
||||
| **20-50人** | ¥12万 | ¥30万 | 免费 | **¥42万** | ¥3万/年 |
|
||||
| **51-80人** | ¥28万 | ¥50万 | 免费 | **¥78万** | ¥5万/年 |
|
||||
| **81-100人** | ¥28万 | ¥50万 | 免费 | **¥78万** | ¥5万/年 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、定制服务价目表
|
||||
|
||||
| 服务项 | 单价 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 定制应用开发 | ¥2-3万/个 | 专属应用配置与调试 |
|
||||
| 知识库定制 | ¥2-3万/个 | 文档采集、清洗、向量化 |
|
||||
| 专业维保升级 | ¥4.5万/年 | 7×24支持+现场服务(15%软件授权费) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、典型配置报价对比
|
||||
|
||||
### 4.1 区县部门(20-30人)
|
||||
|
||||
| 项目 | 金额 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 硬件(标准配置) | ¥12万 |
|
||||
| 软件+实施(20-50人) | ¥30万 |
|
||||
| 首年维保 | 免费 |
|
||||
| **合计** | **¥42万** |
|
||||
| **次年续费** | **¥3万/年** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.2 律师事务所(40人,含定制)
|
||||
|
||||
| 项目 | 金额 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 硬件(标准配置) | ¥12万 |
|
||||
| 软件+实施(律师专版) | ¥30万 |
|
||||
| 定制知识库(法律法规) | ¥3万 |
|
||||
| 首年维保(专业包) | ¥4.5万 |
|
||||
| **合计** | **¥49.5万** |
|
||||
| **次年续费** | **¥4.5万/年** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.3 大型机构(80人)
|
||||
|
||||
| 项目 | 金额 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 硬件(高性能配置) | ¥28万 |
|
||||
| 软件+实施(80人) | ¥50万 |
|
||||
| 定制应用(2个) | ¥5万 |
|
||||
| 首年维保(专业包) | ¥7.5万 |
|
||||
| **合计** | **¥90.5万** |
|
||||
| **次年续费** | **¥7.5万/年** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、付款方式
|
||||
|
||||
| 阶段 | 比例 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 签订合同 | 40% | 预付款 |
|
||||
| 硬件到货验收 | 40% | 硬件验收通过 |
|
||||
| 软件部署完成 | 20% | 正式验收通过 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、商务政策
|
||||
|
||||
### 6.1 优惠政策
|
||||
|
||||
| 优惠类型 | 折扣 | 适用条件 |
|
||||
|---------|------|---------|
|
||||
| 软硬件打包 | 实施服务免费 | 硬件+软件一起采购 |
|
||||
| 批量采购 | 9折 | 同一客户采购3套以上 |
|
||||
| 早鸟优惠 | 额外5%优惠 | 2026年Q3前签约 |
|
||||
| 教育优惠 | 9折 | 高校、科研机构 |
|
||||
|
||||
### 6.2 质保与售后
|
||||
|
||||
| 项目 | 标准维保 | 专业维保 |
|
||||
|------|---------|---------|
|
||||
| 技术支持 | 7×12小时 | 7×24小时 |
|
||||
| 响应时间 | 远程协助 | 48小时内现场 |
|
||||
| 版本升级 | 4次/年 | 4次/年 |
|
||||
| 现场巡检 | 无 | 4次/年 |
|
||||
| 费用 | 软件授权的10% | 软件授权的15% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、投资回报
|
||||
|
||||
### 7.1 成本对比(30人部门,3年)
|
||||
|
||||
| 方案 | 初期投资 | 年度成本 | 3年总成本 | 节省 |
|
||||
|------|---------|---------|-----------|------|
|
||||
| 政智通 | ¥42万 | ¥3万 | ¥48万 | - |
|
||||
| 公有云 | ¥0 | ¥20-30万 | ¥60-90万 | **20%-47%** |
|
||||
|
||||
### 7.2 效率提升价值(20人部门)
|
||||
|
||||
| 应用场景 | 效率提升 | 年节省工时 | 折算价值 |
|
||||
|---------|---------|-----------|---------|
|
||||
| 公文写作 | 60% | 1248小时 | ¥7.2万 |
|
||||
| 政策问答 | 80% | 416小时 | ¥2.4万 |
|
||||
| 数据分析 | 70% | 672小时 | ¥3.9万 |
|
||||
| **合计** | - | **2336小时** | **¥13.5万/年** |
|
||||
|
||||
**投资回收期**: **3-4个月**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、联系方式
|
||||
|
||||
| 类型 | 联系方式 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 商务咨询 | bd@govai.com \| 400-XXX-XXXX |
|
||||
| 技术咨询 | sales@govai.com \| 138-XXXX-XXXX |
|
||||
| 项目经理 | pm@govai.com |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> **政智通 AI 应用底座** — 安全可控·高效智能·软硬一体
|
||||
Reference in New Issue
Block a user