init: AIGC-Hub/AVCC 方案文档 + TCS-IPTV 内容可信锁定系统 MVP

- 方案文档: AVCC 体系建设、IPTV TCS 需求(0-req)/PRD(1-prd)/任务(2-task)/二三四期任务
- tcs-iptv: Go 后端(哈希SDK/MA码生成/可信数据空间mock/业务编排/HTTP API+HMAC鉴权)
- web-console: React+AntD 监管大屏(角色工作台/全流程演示/监管片库)
- 一剧一码+集级哈希, 集级下架/恢复, 全栈测试通过
This commit is contained in:
selfrelease
2026-06-14 16:50:31 +08:00
commit a329d4906b
103 changed files with 20052 additions and 0 deletions
+115
View File
@@ -0,0 +1,115 @@
# 第七章 分阶段实施路线图
> 版本:V1.0
> 基于文档:《AIGC-Hub智视码(AVCC)体系建设方案 V2.0》
---
## 7.1 总体分期
| 阶段 | 时间 | 核心目标 |
|------|------|----------|
| **一期:筑基** | 0-6个月 | 与现行网标系统打通,完成 AVCC 规则制定;3-5家头部平台试点;向 ZIIOT 申请 MA.AIGC 行业节点 |
| **二期:贯通** | 6-12个月 | AIGC 全链路上链,发布 AI 工具 SDK;智能审核覆盖 80% 普通类;MA 行业节点正式运营 |
| **三期:生态** | 1-2年 | 推出中国 AIGC 片库统一入口;跨平台权益通兑;建立行业分账标准;MA 标识跨境应用 |
---
## 7.2 一期:筑基(0-6 个月)
### 里程碑
- [ ] AVCC 六段式编码规则正式发布
- [ ] 赋码中心 V1.0 上线(支持 P/G/O 三类赋码)
- [ ] 3-5 家头部平台接入试点
- [ ] 向 ZIIOT 提交 MA.AIGC 行业节点申请
### 技术任务
| 任务 | 负责人 | 工期 | 依赖 |
|------|--------|------|------|
| K8s 集群搭建(等保三级 VPC) | 基础设施组 | 4周 | — |
| PostgreSQL + Redis + Kafka 部署 | 基础设施组 | 2周 | K8s |
| 赋码引擎 V1.0(编码生成 + 预检 + 分配) | 后端组 | 6周 | 数据库 |
| 审核引擎 V1.0(AI 预审 MVP:画面+台词) | AI组 | 8周 | GPU 节点 |
| MA 编码网关 V1.0(解析 + 校验 + 限流) | 后端组 | 4周 | 赋码引擎 |
| 创作者工作台 V1.0(赋码申请 + 进度查询) | 前端组 | 6周 | 赋码引擎 |
| C2PA SDK V1.0Python 绑定 + 2个工具适配) | SDK组 | 6周 | — |
| 版权链 V1.0(版权登记 + 存证 + 查询) | 区块链组 | 8周 | ChainMaker |
| 等保三级测评准备 | 安全组 | 全程 | 全部 |
### 资源投入
- 研发团队:30人(后端10 + 前端5 + AI 8 + 区块链4 + 安全3
- 云资源:等保三级 VPC,年预算约 500万
- GPU 节点:A10 x 4
---
## 7.3 二期:贯通(6-12 个月)
### 里程碑
- [ ] AI 工具 SDK 正式发布(覆盖 10+ 主流工具)
- [ ] 版权链全链路贯通(创作 → 审核 → 分发 → 结算)
- [ ] 智能审核覆盖 80% 普通类内容
- [ ] MA 行业节点正式运营(MA.156.10005
### 技术任务
| 任务 | 负责人 | 工期 | 依赖 |
|------|--------|------|------|
| 审核引擎 V2.0(+声音 + AIGC 真实性 + 版权比对) | AI组 | 10周 | 一期 |
| 清算引擎 V1.0(智能合约 + 分账结算) | 区块链组 | 8周 | 版权链 V1 |
| 创作者工作台 V2.0(+版权登记 + 分账查询) | 前端组 | 6周 | 清算引擎 |
| C2PA SDK V2.0JS/Go 绑定 + 平台插件) | SDK组 | 8周 | SDK V1 |
| MA 编码网关 V2.0(+根解析对接 + 跨境解析) | 后端组 | 6周 | 网关 V1 |
| 数据回传服务 V1.0(播放数据 + 处置记录) | 后端组 | 4周 | — |
| 监管大屏 V1.0(数据上报 + 可视化) | 前端组 | 4周 | 数据回传 |
| 平台接入扩展(新增 10+ 平台) | 商务+技术 | 12周 | 网关 V2 |
### 资源投入
- 研发团队:40人(扩编10人:清算2 + SDK 3 + 商务技术5
- 云资源扩展:年预算增至 800万
- GPU 节点扩展:A100 x 4(替换部分 A10
---
## 7.4 三期:生态(1-2 年)
### 里程碑
- [ ] 中国 AIGC 片库统一入口上线
- [ ] 跨平台权益通兑全面运营
- [ ] 行业分账标准发布
- [ ] MA 标识跨境应用落地(首批 3 个海外平台)
### 技术任务
| 任务 | 负责人 | 工期 | 依赖 |
|------|--------|------|------|
| AIGC 片库统一入口(搜索 + 推荐 + 支付) | 前端+后端 | 16周 | 二期 |
| 跨平台权益通兑引擎 V2.0 | 区块链组 | 12周 | 清算 V1 |
| 数据运营平台 V1.0(白皮书 + 风险预警 + 效能报告) | 数据组 | 12周 | ClickHouse |
| MA 跨境解析网关 V1.0 | 后端组 | 8周 | ZIIOT 对接 |
| 创作者保险系统(过审险对接) | 后端组 | 8周 | 清算引擎 |
| 版权金融衍生系统(估值 + ABS) | 金融组 | 16周 | 清算 V2 |
| 智能报税系统 V1.0 | 后端组 | 8周 | 工作台 V2 |
| 全链路自动化运维(AIOps) | 运维组 | 持续 | 全量 |
### 资源投入
- 研发团队:50人(新增金融组5人 + 数据组5人)
- 云资源:年预算 1500万
- 运营成本:商务、客服、审核人力
---
## 7.5 关键依赖与风险
| 风险 | 影响 | 应对 |
|------|------|------|
| MA 行业节点审批延迟 | 一期延期 1-2 个月 | 提前 3 个月提交申请材料,与 ZIIOT 保持密切沟通 |
| 平台接入意愿低 | 生态难以形成 | 广电总局政策引导 + 降低接入成本 + 利益绑定 |
| AI 审核准确率不足 | 普通类人工复核压力大 | 持续模型迭代 + A/B 测试 + 人机协同流程优化 |
| 区块链性能瓶颈 | 高并发场景延迟 | 联盟链分片 + 链下计算 + 批量上链 |
| 等保三级测评不过 | 无法正式上线 | 提前聘请测评机构预审 + 安全左移 |
---
*上一章:[06-安全设计.md](06-安全设计.md)*